Для получения оптовых цен, пройдите, регистрацию
- Производители
- BLUE PRINT
- ADM52105
BLUE PRINT ADM52105 Масляный фильтр
Производитель | BLUE PRINT |
---|---|
Номер | ADM52105 |
Название | Масляный фильтр |
Толщина [мм] | 85 |
Наружный диаметр [мм] | 68 |
Вес [кг] | 0,270 |
необходимое количество | 1 |
Исполнение фильтра | Накручиваемый фильтр |
Оригинальные номера | |
FORD | 086623802, 80223802, E3R14302 |
HONDA | 086623802, FEY014302, N23123802 |
HYUNDAI | 086623802, 0FE3R14302, FE3R14302, K90014300A, N23123802, N3Y614302, OFE3R14302 |
HYUNDAI/KIA | K90014300A |
MAZDA | 086623802, 0FE3R14302, 86623802, 8FG1238029B, F80223802, F802238029A, F802238029B, FE3R14302, FEY014302, FEY0143029A, K71014300A, K90014300A, N23123802, N3R114302, N3Y614302 |
NISSAN | FE3R14302 |
Производитель | Артикул | Описание | Информация | К-во | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUE PRINT | ADM52105 |
Масляный фильтр
|
20+ | 146.24 грн. | ||||
8 | 148.63 грн. | |||||||
8 | 152.21 грн. | |||||||
7 | 158.84 грн. | |||||||
1 | 159.45 грн. | |||||||
166.54 грн. | ||||||||
Аналоги для BLUE PRINT ADM52105 |
||||||||
VASCO | V259 |
|
20+ | 124.75 грн. | ||||
ASAM | 30559 |
Масляный фильтр
|
10 | 111.69 грн. | ||||
17 | 113.70 грн. | |||||||
17 | 152.21 грн. | |||||||
ASHIKA | 10-03-307 |
Масляный фильтр
|
4 | 130.13 грн. | ||||
131.32 грн. | ||||||||
4 | 136.10 грн. | |||||||
ASHIKA | 10-03-313 |
Масляный фильтр
|
79.99 грн. | |||||
20+ | 87.15 грн. | |||||||
5 | 90.73 грн. | |||||||
1 | 103.27 грн. | |||||||
ASHIKA | 10-03-316 |
Масляный фильтр
|
79.99 грн. | |||||
20+ | 88.34 грн. | |||||||
5 | 92.52 грн. | |||||||
14 | 112.32 грн. | |||||||
BLUE PRINT | ADC42112 |
Масляный фильтр
|
20+ | 120.58 грн. | ||||
18 | 127.97 грн. | |||||||
6 | 133.80 грн. | |||||||
3 | 135 грн. | |||||||
137.89 грн. | ||||||||
5 | 142.66 грн. | |||||||
1 | 151.02 грн. | |||||||
BLUE PRINT | ADH22114 |
Масляный фильтр
|
20+ | 128.34 грн. | ||||
9 | 141.08 грн. | |||||||
17 | 141.44 грн. | |||||||
1 | 145.65 грн. | |||||||
146.24 грн. | ||||||||
5 | 151.02 грн. | |||||||
BLUE PRINT | ADM52106 |
Масляный фильтр
|
20+ | 110.43 грн. | ||||
1 | 120.04 грн. | |||||||
125.95 грн. | ||||||||
1 | 128.93 грн. | |||||||
14 | 129.38 грн. | |||||||
16 | 130.22 грн. | |||||||
5 | 130.72 грн. | |||||||
2 | 140.87 грн. | |||||||
2 | 168.92 грн. | |||||||
BLUE PRINT | ADM52107 |
Масляный фильтр
|
20+ | 116.99 грн. | ||||
13 | 127.73 грн. | |||||||
20+ | 128.53 грн. | |||||||
133.71 грн. | ||||||||
1 | 137.29 грн. | |||||||
5 | 138.48 грн. | |||||||
1 | 149.79 грн. | |||||||
3 | 168.26 грн. | |||||||
BLUE PRINT | ADS72101 |
Масляный фильтр
|
20+ | 116.99 грн. | ||||
20+ | 124.04 грн. | |||||||
1 | 126.25 грн. | |||||||
20+ | 128.25 грн. | |||||||
4 | 133.11 грн. | |||||||
133.71 грн. | ||||||||
4 | 151.61 грн. | |||||||
BOSCH | 0 986 452 036 |
Масляный фильтр
|
4 | 177.08 грн. | ||||
13 | 181.13 грн. | |||||||
17 | 181.13 грн. | |||||||
20+ | 181.24 грн. | |||||||
1 | 195.78 грн. | |||||||
196.38 грн. | ||||||||
10 | 199.96 грн. | |||||||
20+ | 206.53 грн. | |||||||
15 | 213.09 грн. | |||||||
10 | 213.69 грн. | |||||||
5 | 221.25 грн. | |||||||
1 | 223.84 грн. | |||||||
BOSCH | 0 986 452 041 |
Масляный фильтр
|
19 | 181.43 грн. | ||||
182.65 грн. | ||||||||
20+ | 185.19 грн. | |||||||
20+ | 185.33 грн. | |||||||
20+ | 185.33 грн. | |||||||
10 | 191.61 грн. | |||||||
8 | 195.19 грн. | |||||||
5 | 205 грн. | |||||||
10 | 205.93 грн. | |||||||
20+ | 205.93 грн. | |||||||
20+ | 211.90 грн. | |||||||
5 | 237.57 грн. | |||||||
BOSCH | 0 986 452 061 |
Масляный фильтр
|
176.09 грн. | |||||
20+ | 176.93 грн. | |||||||
18 | 186.23 грн. | |||||||
20+ | 187.43 грн. | |||||||
2 | 192.20 грн. | |||||||
2 | 207.72 грн. | |||||||
BOSCH | F 026 407 025 |
Масляный фильтр
|
174.89 грн. | |||||
3 | 184.32 грн. | |||||||
12 | 186.38 грн. | |||||||
20+ | 189.79 грн. | |||||||
14 | 189.90 грн. | |||||||
20+ | 189.90 грн. | |||||||
20+ | 191.01 грн. | |||||||
10 | 191.61 грн. | |||||||
20+ | 192.20 грн. | |||||||
3 | 205.33 грн. | |||||||
5 | 215 грн. | |||||||
2 | 226.82 грн. | |||||||
CLEAN FILTERS | DO 854/A |
Масляный фильтр
|
9 | 151.20 грн. | ||||
9 | 202.95 грн. | |||||||
CLEAN FILTERS | DO 925/A |
Масляный фильтр
|
2 | 166.88 грн. | ||||
2 | 223.84 грн. | |||||||
COOPERSFIAAM FILTERS | FT5447 |
Масляный фильтр
|
5 | 196.25 грн. | ||||
DENCKERMANN | A210305 |
Масляный фильтр
|
2 | 124.16 грн. | ||||
20+ | 125.35 грн. | |||||||
126.54 грн. | ||||||||
2 | 127.14 грн. | |||||||
2 | 148.03 грн. | |||||||
|
FEBI BILSTEIN | 32099 |
Масляный фильтр
|
20+ | 114.61 грн. | |||
10 | 115.80 грн. | |||||||
1 | 122.37 грн. | |||||||
20+ | 125.95 грн. | |||||||
127.14 грн. | ||||||||
|
FEBI BILSTEIN | 32100 |
Масляный фильтр
|
20+ | 145.05 грн. | |||
5 | 152.81 грн. | |||||||
FILTRON | OP597 |
Масляный фильтр
|
20+ | 376.64 грн. | ||||
10 | 378.43 грн. | |||||||
20+ | 387.38 грн. | |||||||
412.45 грн. | ||||||||
HENGST FILTER | H97W08 |
Масляный фильтр
|
3 | 168.75 грн. | ||||
20+ | 222.64 грн. | |||||||
228.02 грн. | ||||||||
10 | 229.64 грн. | |||||||
3 | 236.40 грн. | |||||||
5 | 249.50 грн. | |||||||
JAPKO | 10307 |
Масляный фильтр
|
2 | 119.38 грн. | ||||
2 | 122.37 грн. | |||||||
JAPKO | 10313 |
Масляный фильтр
|
20+ | 72.83 грн. | ||||
10 | 74.62 грн. | |||||||
14 | 85.13 грн. | |||||||
10 | 89.65 грн. | |||||||
JAPKO | 10316 |
Масляный фильтр
|
20+ | 72.83 грн. | ||||
10 | 74.62 грн. | |||||||
15 | 85.73 грн. | |||||||
KAMOKA | F113501 |
Масляный фильтр
|
5 | 88.34 грн. | ||||
11 | 90.39 грн. | |||||||
1 | 93.12 грн. | |||||||
20+ | 96.10 грн. | |||||||
1 | 98.49 грн. | |||||||
100.28 грн. | ||||||||
MAGNETI MARELLI | 152071758725 |
Масляный фильтр
|
4 | 369.48 грн. | ||||
3 | 374.25 грн. | |||||||
MAGNETI MARELLI | 152071758747 |
Масляный фильтр
|
20+ | 184.44 грн. | ||||
185.64 грн. | ||||||||
14 | 219.06 грн. | |||||||
9 | 220.26 грн. | |||||||
MAGNETI MARELLI | 152071758756 |
Масляный фильтр
|
7 | 308.60 грн. | ||||
9 | 309.79 грн. | |||||||
MANN-FILTER | W 610/6 |
Масляный фильтр
|
12 | 287.18 грн. | ||||
20+ | 322.92 грн. | |||||||
20+ | 328.29 грн. | |||||||
10 | 336.05 грн. | |||||||
20+ | 343.28 грн. | |||||||
346.20 грн. | ||||||||
1 | 350.97 грн. | |||||||
10 | 352.65 грн. | |||||||
3 | 360.89 грн. | |||||||
20+ | 370.05 грн. | |||||||
20+ | 372.64 грн. | |||||||
10 | 376.72 грн. | |||||||
1 | 382.61 грн. | |||||||
3 | 401.11 грн. | |||||||
2 | 459.01 грн. | |||||||
MANN-FILTER | W 67/1 |
Масляный фильтр
|
20+ | 241.65 грн. | ||||
20+ | 242.34 грн. | |||||||
20+ | 245.33 грн. | |||||||
10 | 247.71 грн. | |||||||
20+ | 259.88 грн. | |||||||
261.44 грн. | ||||||||
20+ | 267.75 грн. | |||||||
13 | 269.20 грн. | |||||||
20+ | 275.10 грн. | |||||||
20 | 275.58 грн. | |||||||
8 | 277.03 грн. | |||||||
10 | 282.63 грн. | |||||||
1 | 288.90 грн. | |||||||
5 | 292.48 грн. | |||||||
8 | 307.40 грн. | |||||||
1 | 308.60 грн. | |||||||
1 | 328.89 грн. | |||||||
5 | 350.97 грн. | |||||||
MANN-FILTER | W 814/80 |
Масляный фильтр
|
20+ | 262.04 грн. | ||||
279.94 грн. | ||||||||
5 | 291.88 грн. | |||||||
1 | 301.20 грн. | |||||||
2 | 301.39 грн. | |||||||
|
MAZDA | FE3R14302 |
Масляный фильтр
|
650.01 грн. | ||||
|
MAZDA | FEY0143029A |
Масляный фильтр
|
650.01 грн. | ||||
|
MAZDA | N3R114302 |
Масляный фильтр
|
538.40 грн. | ||||
686.42 грн. | ||||||||
1 | 702.54 грн. | |||||||
MEAT & DORIA | 15069 |
Масляный фильтр
|
1 | 149.82 грн. | ||||
2 | 152.21 грн. | |||||||
MEAT & DORIA | 15131 |
Масляный фильтр
|
2 | 158.78 грн. | ||||
5 | 160.57 грн. | |||||||
20+ | 173.70 грн. | |||||||
174.89 грн. | ||||||||
MECAFILTER | ELH4454 |
Масляный фильтр
|
1 | 252.38 грн. | ||||
NIPPARTS | J1313002 |
Масляный фильтр
|
7 | 237.15 грн. | ||||
NIPPARTS | J1317004 |
Масляный фильтр
|
10 | 124.54 грн. | ||||
20+ | 186.90 грн. | |||||||
PURFLUX | LS489A |
Масляный фильтр
|
10 | 201.65 грн. | ||||
13 | 201.68 грн. | |||||||
15 | 210 грн. | |||||||
222.64 грн. | ||||||||
10 | 264.43 грн. | |||||||
QUINTON HAZELL | QFL0056 |
Масляный фильтр
|
4 | 161.98 грн. | ||||
UFI | 23.258.00 |
Масляный фильтр
|
11 | 126.95 грн. | ||||
20+ | 142.06 грн. | |||||||
143.26 грн. | ||||||||
5 | 148.63 грн. | |||||||
20+ | 153.25 грн. | |||||||
4 | 158.18 грн. | |||||||
20+ | 165.90 грн. | |||||||
2 | 208.92 грн. | |||||||
UFI | 23.260.00 |
Масляный фильтр
|
20+ | 188.62 грн. | ||||
190.41 грн. | ||||||||
5 | 197.57 грн. | |||||||
1 | 238.76 грн. | |||||||
1 | 260.33 грн. | |||||||
VALEO | 586021 |
Масляный фильтр
|
4 | 219.66 грн. | ||||
226.23 грн. | ||||||||
6 | 229.81 грн. | |||||||
6 | 230.40 грн. | |||||||
VALEO | 586060 |
Масляный фильтр
|
5 | 251.89 грн. | ||||
5 | 252.49 грн. | |||||||
WIX FILTERS | WL7164 |
Масляный фильтр
|
2 | 393.20 грн. | ||||
3 | 413.70 грн. | |||||||
3 | 489.45 грн. | |||||||
LPR | 3008 |
Рабочий цилиндр, система сцепления
|
6 | 851.38 грн. | ||||
ASHIKA | 40-0K-002 |
Ремень ГРМ
|
1 | 586.74 грн. | ||||
JAPKO | 40K02 |
Ремень ГРМ
|
1 | 845.20 грн. | ||||
1 | 850.57 грн. |
Контакти
+38 067 312 79 47 - Відділ автомасла
+38 067 312 79 48 - Відділ запчастин
+38 067 312 79 43 - Відділ матеріалів
м. Дрогобич, Стрийська 258/5
office@autooriginal.com.ua
© Autooriginal. All rights reserved