Для получения оптовых цен, пройдите, регистрацию
- Производители
- DELPHI
- BG3672
DELPHI BG3672 Тормозной диск
Производитель | DELPHI |
---|---|
Номер | BG3672 |
Название | Тормозной диск |
Диаметр [мм] | 254 |
Толщина тормозного диска (мм) | 10 |
Минимальная толщина [мм] | 8 |
Количество отверстий | 5 |
Диаметр центрирования [мм] | 68 |
Глубина [мм] | 54 |
Тип тормозного диска | полный |
Тип сборки | закреплено болтами / шурупами |
Оригинальные номера | |
VAG | 4B0615601A |
Производитель | Артикул | Описание | Информация | К-во | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELPHI | BG3672 |
Тормозной диск
|
20+ | 802.92 грн. | ||||
808.31 грн. | ||||||||
6 | 814.90 грн. | |||||||
5 | 833.46 грн. | |||||||
4 | 1 869.30 грн. | |||||||
Аналоги для DELPHI BG3672 |
||||||||
A.B.S. | 17061 |
Тормозной диск
|
10 | 745.97 грн. | ||||
2 | 841.13 грн. | |||||||
4 | 1 130.44 грн. | |||||||
ATE | 24.0110-0259.1 |
Тормозной диск
|
8 | 1 311.86 грн. | ||||
4 | 1 316.65 грн. | |||||||
8 | 1 319.64 грн. | |||||||
1 380.11 грн. | ||||||||
BOSCH | 0 986 478 704 |
Тормозной диск
|
4 | 969.97 грн. | ||||
10 | 983.74 грн. | |||||||
1 016.08 грн. | ||||||||
20+ | 1 028.05 грн. | |||||||
2 | 1 093.31 грн. | |||||||
5 | 2 236.25 грн. | |||||||
BREMBO | 08.9084.11 |
Тормозной диск
|
2 | 1 266.95 грн. | ||||
2 | 1 274.13 грн. | |||||||
20+ | 1 302.87 грн. | |||||||
1 379.51 грн. | ||||||||
4 | 1 432.88 грн. | |||||||
4 | 1 737.83 грн. | |||||||
BREMBO | 08.9751.11 |
Тормозной диск
|
4 | 1 174.74 грн. | ||||
4 | 1 181.93 грн. | |||||||
20+ | 1 221.44 грн. | |||||||
1 292.10 грн. | ||||||||
DENCKERMANN | B130306 |
Тормозной диск
|
10 | 677.19 грн. | ||||
10 | 680.78 грн. | |||||||
20+ | 686.17 грн. | |||||||
691.56 грн. | ||||||||
|
FEBI BILSTEIN | 22908 |
Тормозной диск
|
8 | 786.16 грн. | |||
10 | 786.76 грн. | |||||||
20+ | 789.15 грн. | |||||||
794.54 грн. | ||||||||
2 | 960.39 грн. | |||||||
4 | 1 022.70 грн. | |||||||
LPR | A1603P |
Тормозной диск
|
4 | 951.88 грн. | ||||
|
TEXTAR | 92104103 |
Тормозной диск
|
1 229.83 грн. | ||||
4 | 1 354.37 грн. | |||||||
4 | 1 360.35 грн. | |||||||
|
TRW | DF4039 |
Тормозной диск
|
8 | 1 126.24 грн. | |||
10 | 1 133.43 грн. | |||||||
20+ | 1 208.87 грн. | |||||||
1 241.80 грн. | ||||||||
|
TRW | DF4126 |
Тормозной диск
|
6 | 971.17 грн. | |||
6 | 977.16 грн. | |||||||
20+ | 1 068.76 грн. | |||||||
1 096.91 грн. | ||||||||
|
VAG | 4B0615601A |
Тормозной диск
|
3 | 1 083.13 грн. | |||
2 | 1 432.80 грн. | |||||||
20 | 4 718.25 грн. | |||||||
POLCAR | 0986478704 |
Тормозные диски
|
5 | 2 236.25 грн. |
Контакти
+38 067 312 79 47 - Відділ автомасла
+38 067 312 79 48 - Відділ запчастин
+38 067 312 79 43 - Відділ матеріалів
м. Дрогобич, Стрийська 258/5
office@autooriginal.com.ua
© Autooriginal. All rights reserved