Для получения оптовых цен, пройдите, регистрацию
- Производители
- SASIC
- 1213263
SASIC 1213263 Уплотняющее кольцо, дифференциал
Производитель | SASIC |
---|---|
Номер | 1213263 |
Название | Уплотняющее кольцо, дифференциал |
Внутренний диаметр | 29,8 |
Наружный диаметр [мм] | 47 |
Толщина [мм] | 11,3 |
для оригинального номера | 312126 |
Сторона установки | справа, передний мост |
Производитель | Артикул | Описание | Информация | К-во | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SASIC | 1213263 |
Уплотняющее кольцо, дифференциал
|
14 | 78.58 грн. | ||||
10 | 81.65 грн. | |||||||
10 | 86.93 грн. | |||||||
17 | 88.72 грн. | |||||||
1 | 88.72 грн. | |||||||
20+ | 89.31 грн. | |||||||
90.50 грн. | ||||||||
1 | 95.86 грн. | |||||||
2 | 110.75 грн. | |||||||
Аналоги для SASIC 1213263 |
||||||||
CORTECO | 20015497 |
Герметик/прокладка двигателя
|
243.52 грн. | |||||
20+ | 247.09 грн. | |||||||
2 | 251.26 грн. | |||||||
5 | 258.40 грн. | |||||||
|
FEBI BILSTEIN | 22448 |
Уплотняющее кольцо вала, фланец ступенчатой коробки передач
|
1 | 161.78 грн. | |||
5 | 168.38 грн. | |||||||
1 | 174.68 грн. | |||||||
5 | 188.74 грн. | |||||||
8 | 191.72 грн. | |||||||
1 | 214.34 грн. | |||||||
METALCAUCHO | 04564 |
Уплотняющее кольцо вала, фланец ступенчатой коробки передач
|
1 | 258.40 грн. | ||||
18 | 267.93 грн. | |||||||
10 | 274.48 грн. | |||||||
16 | 278.93 грн. | |||||||
3RG | 80208 |
Уплотняющее кольцо, дифференциал
|
3 | 95.27 грн. | ||||
20+ | 95.27 грн. | |||||||
10 | 97.05 грн. | |||||||
3RG | 80209 |
Уплотняющее кольцо, дифференциал
|
5 | 96.46 грн. | ||||
20+ | 98.24 грн. | |||||||
98.84 грн. | ||||||||
20+ | 111.94 грн. | |||||||
1 | 113.13 грн. | |||||||
CORTECO | 07011583B |
Уплотняющее кольцо, дифференциал
|
3 | 155.40 грн. | ||||
14 | 185.70 грн. | |||||||
CORTECO | 20015497B |
Уплотняющее кольцо, дифференциал
|
1 | 141.68 грн. | ||||
10 | 196.57 грн. | |||||||
5 | 201.84 грн. | |||||||
2 | 299.72 грн. | |||||||
20+ | 307.80 грн. | |||||||
CORTECO | 20028963B |
Уплотняющее кольцо, дифференциал
|
10 | 162.54 грн. | ||||
1 | 165.09 грн. | |||||||
10 | 260.19 грн. | |||||||
10 | 295.49 грн. | |||||||
8 | 322.70 грн. | |||||||
18 | 325.05 грн. | |||||||
20 | 328.44 грн. | |||||||
2 | 329.45 грн. | |||||||
ELRING | 128.240 |
Уплотняющее кольцо, дифференциал
|
10 | 143.23 грн. | ||||
20+ | 149.45 грн. | |||||||
5 | 150.04 грн. | |||||||
150.64 грн. | ||||||||
20+ | 160.65 грн. | |||||||
16 | 161.08 грн. | |||||||
20+ | 168.97 грн. | |||||||
6 | 174.45 грн. | |||||||
20+ | 177.23 грн. | |||||||
6 | 182.79 грн. | |||||||
5 | 192.50 грн. | |||||||
PAYEN | NF792 |
Уплотняющее кольцо, дифференциал
|
2 | 46.83 грн. | ||||
4 | 55.38 грн. | |||||||
PAYEN | NF826 |
Уплотняющее кольцо, дифференциал
|
14 | 158.49 грн. | ||||
SASIC | 1213463 |
Уплотняющее кольцо, дифференциал
|
10 | 129.80 грн. | ||||
14 | 130.22 грн. | |||||||
3 | 132.18 грн. | |||||||
20+ | 132.77 грн. | |||||||
133.37 грн. | ||||||||
4 | 135.48 грн. | |||||||
6 | 145.28 грн. | |||||||
1 | 256.02 грн. | |||||||
REINZ | 81-38027-00 |
Уплотняющее кольцо, ступенчатая коробка передач
|
5 | 155.40 грн. | ||||
10 | 166.63 грн. | |||||||
5 | 167.90 грн. | |||||||
20+ | 171.59 грн. | |||||||
1 | 176.83 грн. | |||||||
20+ | 179.48 грн. | |||||||
1 | 182.79 грн. | |||||||
|
VICTOR REINZ | 81-38027-00 |
Уплотняющее кольцо, ступенчатая коробка передач; Уплотняющее кольцо вала, автоматическая коробка передач; Уплотняющее кольцо, дифференци?
|
5 | 155.40 грн. | |||
10 | 166.63 грн. | |||||||
5 | 167.90 грн. | |||||||
20+ | 179.48 грн. | |||||||
1 | 182.79 грн. |
Контакти
+38 067 312 79 47 - Відділ автомасла
+38 067 312 79 48 - Відділ запчастин
+38 067 312 79 43 - Відділ матеріалів
м. Дрогобич, Стрийська 258/5
office@autooriginal.com.ua
© Autooriginal. All rights reserved