Для отримання оптових цін, пройдіть, реєстрацію
ASHUKI N014-28 Гальмівний диск
| Виробник | ASHUKI |
|---|---|
| Номер | N014-28 |
| Ім'я | Гальмівний диск |
| Толщина тормозного диска (мм) | 18 |
| Толщина [мм] | 62 |
| Наружный диаметр [мм] | 308 |
| Минимальная толщина [мм] | 16 |
| Диаметр ступицы [мм] | 68 |
| Вес [кг] | 6,330 |
| необхідна кількість | 1 |
| Тип тормозного диска | з внутрішньою вентиляцією |
| Сторона установки | задній міст |
| Оригінальні номери | |
| NISSAN | 43206EB300, 43206EB300 |
| OPEL | 4403045, 9111045 |
| Виробник | Артикул | Опис | Інформація | К-ть | Ціна | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASHUKI | N014-28 |
Гальмівний диск
|
Запит | |||||
Аналоги для ASHUKI N014-28 |
||||||||
| A.B.S. | 17331 |
Гальмівний диск
|
12 | 1 288.37 грн. | ||||
| 20+ | 1 391.63 грн. | |||||||
| 2 | 1 534.74 грн. | |||||||
| 20+ | 1 830.67 грн. | |||||||
| ATE | 24.0112-0155.1 |
Гальмівний диск
|
8 | 1 974.83 грн. | ||||
| 8 | 1 979.52 грн. | |||||||
| BLUE PRINT | ADN143106 |
Гальмівний диск
|
20+ | 1 189 грн. | ||||
| 2 | 1 211.86 грн. | |||||||
| 2 | 1 218.89 грн. | |||||||
| 1 356.01 грн. | ||||||||
| BLUE PRINT | ADN143119 |
Гальмівний диск
|
20+ | 1 418.71 грн. | ||||
| 4 | 1 427.50 грн. | |||||||
| 2 | 1 431.02 грн. | |||||||
| 1 616.78 грн. | ||||||||
| 1 | 1 657.94 грн. | |||||||
| 4 | 1 780.13 грн. | |||||||
| BOSCH | 0 986 478 970 |
Гальмівний диск
|
1 466.18 грн. | |||||
| 20+ | 1 482.59 грн. | |||||||
| 4 | 1 544.55 грн. | |||||||
| 4 | 1 566.39 грн. | |||||||
| 6 | 1 575.22 грн. | |||||||
| 2 | 1 575.23 грн. | |||||||
| 5 | 3 208.75 грн. | |||||||
| BREMBO | 08.9371.10 |
Гальмівний диск
|
2 | 1 728.71 грн. | ||||
| 1 830.67 грн. | ||||||||
| 2 | 1 859.97 грн. | |||||||
| 2 | 2 048.33 грн. | |||||||
| CIFAM | 800-690 |
Гальмівний диск
|
4 | 1 448.78 грн. | ||||
| 4 | 1 905.68 грн. | |||||||
| DELPHI | BG3681 |
Гальмівний диск
|
5 | 1 207.17 грн. | ||||
| 10 | 1 209.51 грн. | |||||||
| 20+ | 1 215.96 грн. | |||||||
| 1 224.16 грн. | ||||||||
| 5 | 2 878.43 грн. | |||||||
| E.T.F. | 19-1410 |
Гальмівний диск
|
125.41 грн. | |||||
|
|
FEBI BILSTEIN | 24491 |
Гальмівний диск
|
6 | 1 153.84 грн. | |||
| 20+ | 1 158.53 грн. | |||||||
| 1 166.15 грн. | ||||||||
| 4 | 1 367.62 грн. | |||||||
| 12 | 1 403.40 грн. | |||||||
| 2 | 1 425.02 грн. | |||||||
| FTE | BS5348 |
Гальмівний диск
|
7 | 1 255 грн. | ||||
| METELLI | 23-0690 |
Гальмівний диск
|
20+ | 1 497.45 грн. | ||||
| 4 | 1 500.17 грн. | |||||||
| 1 510.72 грн. | ||||||||
| 6 | 1 523.80 грн. | |||||||
| 4 | 1 572.25 грн. | |||||||
| MEYLE | 615 523 6037 |
Гальмівний диск
|
2 | 1 340.27 грн. | ||||
| 12 | 1 348.50 грн. | |||||||
| 2 | 1 370 грн. | |||||||
| 2 | 1 736.33 грн. | |||||||
| ROADHOUSE | 6735.00 |
Гальмівний диск
|
789.94 грн. | |||||
| 4 | 1 687.58 грн. | |||||||
|
|
TEXTAR | 92111203 |
Гальмівний диск
|
5 | 1 681.24 грн. | |||
| 2 | 1 817.78 грн. | |||||||
| 4 | 1 820.13 грн. | |||||||
| 2 | 1 850.01 грн. | |||||||
|
|
TRW | DF6289 |
Гальмівний диск
|
10 | 1 626.16 грн. | |||
| 12 | 1 630.26 грн. | |||||||
| 20+ | 1 749.22 грн. | |||||||
| 1 796.69 грн. | ||||||||
| 2 | 1 959.59 грн. | |||||||
| 12 | 2 123.10 грн. | |||||||
| ZIMMERMANN | 430149220 |
Гальмівний диск
|
2 | 1 527.75 грн. | ||||
| KAVO PARTS | BR-6772-C |
Тормозной диск
|
4 | 1 554.38 грн. | ||||
| ZIMMERMANN | 200.2532.20 |
Тормозной диск
|
2 | 2 247.53 грн. | ||||
| 16 | 2 277.09 грн. | |||||||
Контакти
© Autooriginal. All rights reserved
