Для отримання оптових цін, пройдіть, реєстрацію
- Виробники
- BLUE PRINT
- ADM54381
BLUE PRINT ADM54381 Гальмівний диск
Виробник | BLUE PRINT |
---|---|
Номер | ADM54381 |
Ім'я | Гальмівний диск |
Толщина тормозного диска (мм) | 25 |
Толщина [мм] | 48,4 |
Наружный диаметр [мм] | 277 |
? фаски 2 [мм] | 114,3 |
Минимальная толщина [мм] | 23 |
Вес [кг] | 7,110 |
необхідна кількість | 1 |
Тип тормозного диска | з внутрішньою вентиляцією |
Сторона установки | передній міст |
Оригінальні номери | |
MAZDA | BP4Y3325XA, BP4Y3325XB, BP4Y3325XC, BP4Y3325XD, C24Y3325XB, C24Y3325XC, C24Y3325XC9A, C24Y3325XD |
MITSUBISHI | C24Y3325XB |
Виробник | Артикул | Опис | Інформація | К-ть | Ціна | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUE PRINT | ADM54381 |
Гальмівний диск
|
20+ | 1 277.49 грн. | ||||
4 | 1 301.51 грн. | |||||||
4 | 1 309.72 грн. | |||||||
6 | 1 407.62 грн. | |||||||
1 455.63 грн. | ||||||||
4 | 1 591.73 грн. | |||||||
Аналоги для BLUE PRINT ADM54381 |
||||||||
A.B.S. | 17636 |
Гальмівний диск
|
2 | 1 302.37 грн. | ||||
5 | 1 393.88 грн. | |||||||
5 | 1 833.02 грн. | |||||||
ATE | 24.0125-0165.1 |
Гальмівний диск
|
10 | 2 145.36 грн. | ||||
6 | 2 150.04 грн. | |||||||
20+ | 2 157.66 грн. | |||||||
2 261.97 грн. | ||||||||
4 | 2 429.09 грн. | |||||||
2 | 2 461.80 грн. | |||||||
BOSCH | 0 986 479 179 |
Гальмівний диск
|
2 | 1 826.03 грн. | ||||
2 | 1 855.14 грн. | |||||||
2 | 2 240.29 грн. | |||||||
5 | 3 255 грн. | |||||||
BOSCH | 0 986 479 R83 |
Гальмівний диск
|
4 | 1 355.43 грн. | ||||
4 | 1 373.59 грн. | |||||||
20+ | 1 409.92 грн. | |||||||
1 462.66 грн. | ||||||||
4 | 1 684.43 грн. | |||||||
4 | 1 717.07 грн. | |||||||
BREMBO | 08.9975.20 |
Гальмівний диск
|
2 | 1 754.78 грн. | ||||
BREMBO | 08997521 |
Гальмівний диск
|
6 | 1 375.35 грн. | ||||
6 | 1 378.28 грн. | |||||||
4 | 1 431.61 грн. | |||||||
4 | 1 440.17 грн. | |||||||
1 515.99 грн. | ||||||||
BREMBO | 09.9464.21 |
Гальмівний диск
|
2 | 1 712.03 грн. | ||||
2 | 1 834.19 грн. | |||||||
10 | 1 849.43 грн. | |||||||
6 | 1 913.30 грн. | |||||||
20+ | 1 920.92 грн. | |||||||
2 033.43 грн. | ||||||||
BREMBO | 09.9464.24 |
Гальмівний диск
|
4 | 1 879.63 грн. | ||||
8 | 1 906.42 грн. | |||||||
2 | 2 004.60 грн. | |||||||
DELPHI | BG3927 |
Гальмівний диск
|
6 | 1 323.78 грн. | ||||
20+ | 1 330.23 грн. | |||||||
1 339.02 грн. | ||||||||
5 | 1 368.90 грн. | |||||||
2 | 1 534.82 грн. | |||||||
|
FEBI BILSTEIN | 32765 |
Гальмівний диск
|
16 | 1 244.67 грн. | |||
10 | 1 245.26 грн. | |||||||
20+ | 1 249.36 грн. | |||||||
1 258.74 грн. | ||||||||
MAGNETI MARELLI | 360406056700 |
Гальмівний диск
|
2 | 2 740.15 грн. | ||||
2 | 2 798.75 грн. | |||||||
|
MAZDA | C24Y3325XC9A |
Гальмівний диск
|
3 319.12 грн. | ||||
|
MAZDA | C24Y3325XD |
Гальмівний диск
|
3 539.45 грн. | ||||
MEYLE | 515 521 5026 |
Гальмівний диск
|
18 | 1 359.45 грн. | ||||
16 | 1 407.05 грн. | |||||||
2 | 1 518.75 грн. | |||||||
2 | 1 533.57 грн. | |||||||
6 | 1 761.53 грн. | |||||||
NIPPARTS | J3303083 |
Гальмівний диск
|
10 | 1 066.73 грн. | ||||
4 | 1 523.70 грн. | |||||||
NK | 203251 |
Гальмівний диск
|
2 | 1 463.84 грн. | ||||
ROADHOUSE | 6671.10 |
Гальмівний диск
|
20+ | 1 739.33 грн. | ||||
|
TEXTAR | 92130303 |
Гальмівний диск
|
1 840.05 грн. | ||||
5 | 1 846.50 грн. | |||||||
2 | 1 995.90 грн. | |||||||
20+ | 2 026.98 грн. | |||||||
6 | 2 061.45 грн. | |||||||
|
TRW | DF4384 |
Гальмівний диск
|
20+ | 1 619.71 грн. | |||
1 662.49 грн. | ||||||||
5 | 1 695.89 грн. | |||||||
14 | 1 899.60 грн. | |||||||
10 | 1 900.67 грн. | |||||||
4 | 1 993.57 грн. | |||||||
8 | 2 026.20 грн. | |||||||
ZIMMERMANN | 370.3076.20 |
Гальмівний диск
|
2 | 2 055.60 грн. | ||||
4 | 2 133.67 грн. | |||||||
ZIMMERMANN | 370.3076.52 |
Гальмівний диск
|
4 | 3 609.15 грн. | ||||
BOSCH | 0 986 479 C68 |
Тормозной диск
|
10 | 1 516.58 грн. | ||||
1 523.02 грн. | ||||||||
8 | 1 549.39 грн. | |||||||
20+ | 1 550.57 грн. | |||||||
BREMBO | 08.9975.2X |
Тормозной диск
|
8 | 2 487 грн. | ||||
8 | 2 492.86 грн. | |||||||
KAVO PARTS | BR-4762-C |
Тормозной диск
|
20+ | 1 273.97 грн. | ||||
20+ | 1 344 грн. | |||||||
1 395.86 грн. | ||||||||
7 | 1 495.80 грн. | |||||||
20+ | 1 767.97 грн. |
Контакти
© Autooriginal. All rights reserved