Для отримання оптових цін, пройдіть, реєстрацію
                
            BREMBO 08.7724.10 Гальмівний диск
| Виробник | BREMBO | 
|---|---|
| Номер | 08.7724.10 | 
| Ім'я | Гальмівний диск | 
| для артикулу № | 08.7724.10 | 
| Диаметр [мм] | 258 | 
| Толщина тормозного диска (мм) | 12 | 
| Минимальная толщина [мм] | 10 | 
| Высота [мм] | 96,5 | 
| Диаметр центрирования [мм] | 85 | 
| Количество отверстий | 5 | 
| Момент затяжки [Нм] | 130 | 
| Дополнительный артикул / додаткова інформація 2 | з гвинтами | 
| Обработка | Высокоуглеродистый | 
| Тип тормозного диска | повний | 
| Оригінальні номери | |
| MERCEDES-BENZ | 9014230412, 9014230612 | 
| VAG | 2D0615601 | 
| Виробник | Артикул | Опис | Інформація | К-ть | Ціна | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREMBO | 08.7724.10 | 
        Гальмівний диск
         | 2 | 1 864.08 грн. | ||||
| 1 973.07 грн. | ||||||||
| 2 | 2 004.72 грн. | |||||||
| 4 | 2 171.14 грн. | |||||||
| 4 | 2 321.16 грн. | |||||||
| Аналоги для BREMBO 08.7724.10 | ||||||||
| A.B.S. | 16452 | 
        Гальмівний диск
         | 2 | 1 273.97 грн. | ||||
| 16 | 1 287.92 грн. | |||||||
| ATE | 24.0112-0142.1 | 
        Гальмівний диск
         | 4 | 1 791.41 грн. | ||||
| 4 | 1 795.51 грн. | |||||||
| 2 | 2 134.22 грн. | |||||||
| BOSCH | 0 986 478 849 | 
        Гальмівний диск
         | 1 816.02 грн. | |||||
| 20+ | 1 840.64 грн. | |||||||
| 2 | 1 925.02 грн. | |||||||
| 2 | 1 966.63 грн. | |||||||
| 10 | 2 013.38 грн. | |||||||
| 8 | 2 054.14 грн. | |||||||
| 4 | 2 054.15 грн. | |||||||
| 2 | 2 131.88 грн. | |||||||
| 5 | 4 327.50 грн. | |||||||
| 1 | 4 998.60 грн. | |||||||
| BOSCH | 0 986 478 863 | 
        Гальмівний диск
         | 2 | 1 929.71 грн. | ||||
| 4 | 1 984.21 грн. | |||||||
| 20+ | 1 995.93 грн. | |||||||
| 2 070.35 грн. | ||||||||
| 5 | 3 685 грн. | |||||||
| BREMBO | 08.7725.10 | 
        Гальмівний диск
         | 4 | 1 839.46 грн. | ||||
| 4 | 1 843.57 грн. | |||||||
| BREMBO | 09.7314.14 | 
        Гальмівний диск
         | 20+ | 1 705.86 грн. | ||||
| 1 858.22 грн. | ||||||||
| BREMBO | 09.9618.14 | 
        Гальмівний диск
         | 10 | 1 660.15 грн. | ||||
| 8 | 1 664.25 грн. | |||||||
| 20+ | 1 679.49 грн. | |||||||
| 1 777.93 грн. | ||||||||
| BREMBO | 09.9618.24 | 
        Гальмівний диск
         | 4 | 1 710.54 грн. | ||||
| 4 | 1 714.65 грн. | |||||||
| 20+ | 1 731.05 грн. | |||||||
| 1 831.85 грн. | ||||||||
| 2 | 1 998.05 грн. | |||||||
| 2 | 2 220.08 грн. | |||||||
| DELPHI | BG3235 | 
        Гальмівний диск
         | 20+ | 1 368.32 грн. | ||||
| 1 376.52 грн. | ||||||||
| 8 | 1 388.24 грн. | |||||||
| 5 | 1 406.41 грн. | |||||||
| 5 | 3 536.25 грн. | |||||||
| DENCKERMANN | B130039 | 
        Гальмівний диск
         | 2 | 1 063.60 грн. | ||||
| 20+ | 1 070.63 грн. | |||||||
| 1 078.25 грн. | ||||||||
| 2 | 1 317.34 грн. | |||||||
| DENCKERMANN | B130250 | 
        Гальмівний диск
         | 5 | 1 152.08 грн. | ||||
| 5 | 1 159.12 грн. | |||||||
|  | FEBI BILSTEIN | 09102 | 
        Гальмівний диск
         | 14 | 1 357.77 грн. | |||
| 10 | 1 358.36 грн. | |||||||
| 20+ | 1 363.04 грн. | |||||||
| 1 372.42 грн. | ||||||||
| 2 | 1 597.32 грн. | |||||||
| 2 | 1 657.07 грн. | |||||||
| 1 | 1 909.20 грн. | |||||||
| KAMOKA | 103454 | 
        Гальмівний диск
         | 4 | 1 244.90 грн. | ||||
| LPR | M2661P | 
        Гальмівний диск
         | 5 | 2 465.90 грн. | ||||
| METELLI | 23-0418 | 
        Гальмівний диск
         | 20+ | 1 249.95 грн. | ||||
| 20+ | 1 350.74 грн. | |||||||
| 1 358.94 грн. | ||||||||
| 5 | 1 415.20 грн. | |||||||
| METELLI | 23-0491 | 
        Гальмівний диск
         | 16 | 1 382.10 грн. | ||||
| 1 | 1 455.89 грн. | |||||||
| 20+ | 1 477.90 грн. | |||||||
| 1 487.86 грн. | ||||||||
| 5 | 1 548.22 грн. | |||||||
| MEYLE | 015 521 2032 | 
        Гальмівний диск
         | 20+ | 1 388.93 грн. | ||||
| 6 | 1 423.89 грн. | |||||||
| 4 | 1 524.20 грн. | |||||||
| 4 | 1 535 грн. | |||||||
| 4 | 1 634.95 грн. | |||||||
| 8 | 1 789.65 грн. | |||||||
| MEYLE | 015 523 2035 | 
        Гальмівний диск
         | 17 | 1 417.28 грн. | ||||
| 4 | 1 825.40 грн. | |||||||
| QUINTON HAZELL | BDC4544 | 
        Гальмівний диск
         | 10 | 1 198.62 грн. | ||||
| REMSA | 6565.00 | 
        Гальмівний диск
         | 2 | 1 807.82 грн. | ||||
| ROADHOUSE | 6565.00 | 
        Гальмівний диск
         | 12 | 1 548.75 грн. | ||||
|  | TEXTAR | 92137503 | 
        Гальмівний диск
         | 1 875.80 грн. | ||||
| 2 | 2 056.28 грн. | |||||||
| 2 | 2 065.66 грн. | |||||||
| 2 | 2 094.75 грн. | |||||||
| TOPRAN | 107 687 | 
        Гальмівний диск
         | 4 | 1 507.20 грн. | ||||
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 02.35.053 | 
        Гальмівний диск
         | 2 | 1 842.98 грн. | ||||
|  | TRW | DF4087S | 
        Гальмівний диск
         | 4 | 1 991.24 грн. | |||
| 4 | 1 995.93 грн. | |||||||
| 4 | 2 171.73 грн. | |||||||
| 20+ | 2 218.02 грн. | |||||||
| 2 277.21 грн. | ||||||||
| 4 | 2 321.74 грн. | |||||||
| WOKING | D6565.00 | 
        Гальмівний диск
         | 5 | 1 624.58 грн. | ||||
| 5 | 2 137.74 грн. | |||||||
| ZIMMERMANN | 400.6470.20 | 
        Гальмівний диск
         | 14 | 1 889.48 грн. | ||||
| 6 | 1 931.95 грн. | |||||||
| 5 | 2 502.82 грн. | |||||||
Контакти
© Autooriginal. All rights reserved
    