Для отримання оптових цін, пройдіть, реєстрацію
DELPHI LX0135 Комплектуючі, колодки дискового гальма
| Виробник | DELPHI |
|---|---|
| Номер | LX0135 |
| Ім'я | Комплектуючі, колодки дискового гальма |
| Количество | 2 |
| Виробник | Артикул | Опис | Інформація | К-ть | Ціна | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELPHI | LX0135 |
Комплектуючі, колодки дискового гальма
|
8 | 168.77 грн. | ||||
| 170.53 грн. | ||||||||
| 20+ | 170.53 грн. | |||||||
| 3 | 178.74 грн. | |||||||
| 5 | 246.25 грн. | |||||||
Аналоги для DELPHI LX0135 |
||||||||
| BREMBO | A 02 223 |
Комплект приладдя, гальмівний супорт
|
20+ | 273.67 грн. | ||||
| 290.66 грн. | ||||||||
| 5 | 301.80 грн. | |||||||
|
|
TEXTAR | 82028600 |
Комплект приладдя, гальмівний супорт
|
1 | 235.05 грн. | |||
|
|
TEXTAR | 82028700 |
Комплект приладдя, гальмівний супорт
|
1 | 202.20 грн. | |||
| BOSCH | 1 987 474 154 |
Комплектуючі, колодки дискового гальма
|
1 | 147 грн. | ||||
| 3 | 149.34 грн. | |||||||
| 3 | 149.48 грн. | |||||||
| 3 | 157.64 грн. | |||||||
| 2 | 205.69 грн. | |||||||
| 20+ | 212.14 грн. | |||||||
| 220.34 грн. | ||||||||
| 1 | 263.71 грн. | |||||||
| OJD (QUICK BRAKE) | 1091096 |
Комплектуючі, колодки дискового гальма
|
1 | 145.33 грн. | ||||
| 5 | 155.03 грн. | |||||||
| 1 | 157.20 грн. | |||||||
| 2 | 170 грн. | |||||||
|
|
TRW | PFK275 |
Комплектуючі, колодки дискового гальма
|
9 | 142.99 грн. | |||
| 20+ | 152.95 грн. | |||||||
| 157.05 грн. | ||||||||
| 5 | 164.67 грн. | |||||||
| ATE | 11.8116-0083.1 |
Пружина, гальмівний супорт
|
10 | 116.03 грн. | ||||
| 20+ | 116.03 грн. | |||||||
| 10 | 118.38 грн. | |||||||
| 121.31 грн. | ||||||||
| 10 | 141.82 грн. | |||||||
| 5 | 143.68 грн. | |||||||
| ATE | 11.8116-0273.1 |
Пружина, гальмівний супорт
|
20+ | 180.49 грн. | ||||
| 10 | 184.60 грн. | |||||||
| 10 | 212.15 грн. | |||||||
| QUICK BRAKE | 1091096 |
Ремкомплект гальмівних колодок
|
1 | 145.33 грн. | ||||
| 5 | 155.03 грн. | |||||||
| 1 | 157.20 грн. | |||||||
| 2 | 170 грн. | |||||||
Контакти
© Autooriginal. All rights reserved
