Для отримання оптових цін, пройдіть, реєстрацію
DOLZ A151 Водяний насос
Виробник | DOLZ |
---|---|
Номер | A151 |
Ім'я | Водяний насос |
Тип корпуса | без корпусу |
Оригінальні номери | |
FORD | 026121005, 026121005A, 026121005C, 026121005E, 026121005G, 026121010, 026121010C, 026121010CV, 026121010CX, 026121010E, 026121010F, 026121010FV, 026121010FX, 026121010V, 026121010X, 037121005C, 037121010, 037121010A, 037121010AX, 037121010B, 037121010C, 068121005A, 068121010A, 068121010AX, 1031879, 1036188, 1124693, 1212732, 1566240, 1M218501BA, 95VW8503AA, ME1M218591B1B |
FORD USA | 95VW8503AA |
OPEL | 037121005C |
PORSCHE | 026121005E, 026121005G, 026121005H, 026121010C, 026121010F, 037121010, 037121010A, 068121005A |
VAG | 026121005A, 026121005C, 026121005E, 026121005G, 026121005H, 037121005C, 068121005A |
Виробник | Артикул | Опис | Інформація | К-ть | Ціна | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOLZ | A151 |
Водяний насос
|
7 | 685.85 грн. | ||||
20+ | 700.05 грн. | |||||||
20+ | 703.04 грн. | |||||||
10 | 714.48 грн. | |||||||
20+ | 722.83 грн. | |||||||
1 | 780.73 грн. | |||||||
2 | 828.48 грн. | |||||||
Аналоги для DOLZ A151 |
||||||||
AIRTEX | 1609 |
Водяний насос
|
10 | 795.25 грн. | ||||
20+ | 837.75 грн. | |||||||
19 | 896.18 грн. | |||||||
2 | 1 094.70 грн. | |||||||
20+ | 1 122.75 грн. | |||||||
AIRTEX | 1610 |
Водяний насос
|
2 | 1 355.20 грн. | ||||
1 | 1 427.48 грн. | |||||||
3 | 1 661.40 грн. | |||||||
1 | 1 714.26 грн. | |||||||
1 | 1 912.43 грн. | |||||||
BGA | CP2280 |
Водяний насос
|
15 | 608.18 грн. | ||||
20 | 619.54 грн. | |||||||
16 | 814.76 грн. | |||||||
BUGATTI | PA0319 |
Водяний насос
|
20+ | 611.03 грн. | ||||
3 | 786.10 грн. | |||||||
BUGATTI | PA10162 |
Водяний насос
|
1 | 1 043.96 грн. | ||||
DENCKERMANN | A310002P |
Водяний насос
|
3 | 685.83 грн. | ||||
4 | 689.41 грн. | |||||||
20+ | 693.59 грн. | |||||||
698.36 грн. | ||||||||
DENCKERMANN | A310025P |
Водяний насос
|
4 | 1 258.24 грн. | ||||
20+ | 1 274.95 грн. | |||||||
1 283.31 грн. | ||||||||
5 | 1 314.95 грн. | |||||||
DOLZ | A161 |
Водяний насос
|
4 | 1 375.83 грн. | ||||
4 | 1 392.54 грн. | |||||||
4 | 1 435.52 грн. | |||||||
1 445.07 грн. | ||||||||
1 | 1 528.03 грн. | |||||||
5 | 1 660.18 грн. | |||||||
12 | 1 690.65 грн. | |||||||
FAI AUTOPARTS | WP3193 |
Водяний насос
|
1 | 835.65 грн. | ||||
6 | 929.95 грн. | |||||||
|
FEBI BILSTEIN | 01286 |
Водяний насос
|
20+ | 787.90 грн. | |||
793.27 грн. | ||||||||
5 | 825.50 грн. | |||||||
2 | 861.31 грн. | |||||||
1 | 893.49 грн. | |||||||
|
FEBI BILSTEIN | 01287 |
Водяний насос
|
4 | 1 514.31 грн. | |||
20+ | 1 517.89 грн. | |||||||
2 | 1 527.44 грн. | |||||||
1 528.03 грн. | ||||||||
4 | 1 837.33 грн. | |||||||
|
FEBI BILSTEIN | 10013 |
Водяний насос
|
9 | 1 150.21 грн. | |||
8 | 1 150.21 грн. | |||||||
4 | 1 370.22 грн. | |||||||
GK | 980155 |
Водяний насос
|
22.09 грн. | |||||
GRAF | PA279 |
Водяний насос
|
20+ | 730.59 грн. | ||||
735.37 грн. | ||||||||
5 | 753.28 грн. | |||||||
6 | 763.75 грн. | |||||||
12 | 772.20 грн. | |||||||
3 | 792.07 грн. | |||||||
13 | 818.63 грн. | |||||||
4 | 848.18 грн. | |||||||
1 | 888.77 грн. | |||||||
GRAF | PA579 |
Водяний насос
|
1 | 1 186.25 грн. | ||||
17 | 1 234.88 грн. | |||||||
20+ | 1 239.14 грн. | |||||||
1 247.50 грн. | ||||||||
5 | 1 277.94 грн. | |||||||
|
HEPU | P512 |
Водяний насос
|
20+ | 884.78 грн. | |||
5 | 995.02 грн. | |||||||
20+ | 1 003.37 грн. | |||||||
1 009.34 грн. | ||||||||
3 | 1 026.65 грн. | |||||||
3 | 1 102.30 грн. | |||||||
3 | 1 104.25 грн. | |||||||
1 | 1 125 грн. | |||||||
|
HEPU | P512S |
Водяний насос
|
2 | 1 209.30 грн. | |||
4 | 1 218.85 грн. | |||||||
1 226.61 грн. | ||||||||
1 | 1 502.47 грн. | |||||||
|
HEPU | P513 |
Водяний насос
|
15 | 1 816.35 грн. | |||
5 | 1 827.08 грн. | |||||||
2 | 1 890 грн. | |||||||
3 | 2 085.05 грн. | |||||||
|
HEPU | P513S |
Водяний насос
|
1 | 1 991.22 грн. | |||
2 004.95 грн. | ||||||||
2 | 2 276.99 грн. | |||||||
|
HEPU | P518 |
Водяний насос
|
5 | 1 378.81 грн. | |||
20+ | 1 389.56 грн. | |||||||
14 | 1 397.70 грн. | |||||||
1 399.11 грн. | ||||||||
4 | 1 519.87 грн. | |||||||
JP GROUP | 1114100600 |
Водяний насос
|
3 | 753.84 грн. | ||||
11 | 771.68 грн. | |||||||
8 | 1 033.81 грн. | |||||||
1 | 1 116.78 грн. | |||||||
MAGNETI MARELLI | 350981522000 |
Водяний насос
|
1 | 1 262.42 грн. | ||||
MAGNETI MARELLI | 350981526000 |
Водяний насос
|
1 | 1 070.82 грн. | ||||
2 | 1 273.76 грн. | |||||||
MAGNETI MARELLI | 352316171161 |
Водяний насос
|
1 | 1 029.63 грн. | ||||
METELLI | 24-0579 |
Водяний насос
|
3 | 1 402 грн. | ||||
MEYLE | 113 012 0001 |
Водяний насос
|
14 | 916.88 грн. | ||||
4 | 959.74 грн. | |||||||
2 | 1 060.67 грн. | |||||||
SALERI | PA460 |
Водяний насос
|
3 | 986.06 грн. | ||||
SALERI SIL | PA460 |
Водяний насос
|
14 | 1 005.75 грн. | ||||
SKF | VKPC 81410 |
Водяний насос
|
11 | 1 133.18 грн. | ||||
1 | 1 183.05 грн. | |||||||
1 | 1 192.99 грн. | |||||||
20+ | 1 362.10 грн. | |||||||
1 399.11 грн. | ||||||||
4 | 1 434.32 грн. | |||||||
TRISCAN | 8600 29005 |
Водяний насос
|
8 | 1 261.82 грн. | ||||
TRISCAN | 8600 29812 |
Водяний насос
|
2 | 867.28 грн. | ||||
VALEO | 506667 |
Водяний насос
|
4 | 4 358.47 грн. | ||||
STARLINE | VP SK131 |
Водяной насос
|
20+ | 646.58 грн. |
Контакти
+38 067 312 79 47 - Відділ автомасла
+38 067 312 79 48 - Відділ запчастин
+38 067 312 79 43 - Відділ матеріалів
м. Дрогобич, Стрийська 258/5
office@autooriginal.com.ua
© Autooriginal. All rights reserved