Для отримання оптових цін, пройдіть, реєстрацію
- Виробники
- FIL FILTER
- ZP 3009 C
FIL FILTER ZP 3009 C Масляний фільтр
| Виробник | FIL FILTER |
|---|---|
| Номер | ZP 3009 C |
| Ім'я | Масляний фільтр |
| Диаметр прокладки [мм] | 71,6 |
| Размер резьбы | 3/4-16 UNF |
| Давление открытия обгонного клапана [бар] | 1 |
| Наружный диаметр [мм] | 94 |
| Высота [мм] | 95 |
| Диаметр прокладки [мм] | 62,4 |
| Виробник | Артикул | Опис | Інформація | К-ть | Ціна | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIL FILTER | ZP 3009 C |
Масляний фільтр
|
Запит | |||||
Аналоги для FIL FILTER ZP 3009 C |
||||||||
| COOPERSFIAAM FILTERS | FT4883 |
Масляний фільтр
|
5 | 236.25 грн. | ||||
| MANN-FILTER | W 714/2 |
Масляний фільтр
|
20+ | 291.25 грн. | ||||
| 16 | 295.35 грн. | |||||||
| 10 | 301.80 грн. | |||||||
| 310.59 грн. | ||||||||
| 1 | 364.43 грн. | |||||||
| MANN-FILTER | W 916/1 |
Масляний фільтр
|
20+ | 253.74 грн. | ||||
| 20+ | 258.43 грн. | |||||||
| 10 | 264.29 грн. | |||||||
| 271.32 грн. | ||||||||
| 17 | 287.78 грн. | |||||||
| 3 | 288.49 грн. | |||||||
| 20+ | 299.78 грн. | |||||||
| 10 | 300.33 грн. | |||||||
| 2 | 314.69 грн. | |||||||
| 1 | 352.19 грн. | |||||||
| MANN-FILTER | W 920/23 |
Масляний фільтр
|
20+ | 373.87 грн. | ||||
| 400.24 грн. | ||||||||
| 5 | 409.03 грн. | |||||||
| MFILTER | TF 63 |
Масляний фільтр
|
14 | 140.03 грн. | ||||
| 7 | 140.65 грн. | |||||||
| 15 | 184.01 грн. | |||||||
| 1 | 199.83 грн. | |||||||
| PURFLUX | LS149 |
Масляний фільтр
|
8 | 244.88 грн. | ||||
| 20+ | 276.60 грн. | |||||||
| 278.36 грн. | ||||||||
| 1 | 283.63 грн. | |||||||
| PURFLUX | LS900 |
Масляний фільтр
|
15 | 144.30 грн. | ||||
| 1 | 146.38 грн. | |||||||
| 10 | 148.34 грн. | |||||||
| 20+ | 157.95 грн. | |||||||
| 14 | 159.40 грн. | |||||||
| 4 | 185.77 грн. | |||||||
| 4 | 190.46 грн. | |||||||
| 191.63 грн. | ||||||||
| SOFIMA | S 1270 R |
Масляний фільтр
|
2 | 144.16 грн. | ||||
| 10 | 150 грн. | |||||||
| 3 | 154.45 грн. | |||||||
| UFI | 23.127.02 |
Масляний фільтр
|
9 | 157.80 грн. | ||||
| 1 | 175.81 грн. | |||||||
| 5 | 178.79 грн. | |||||||
| MANN-FILTER | W 920/21 |
Фільтр, гідравлічна система приводу робочого обладнання
|
20+ | 236.75 грн. | ||||
| 20+ | 240.85 грн. | |||||||
| 10 | 246.13 грн. | |||||||
| 253.16 грн. | ||||||||
| 10 | 258.75 грн. | |||||||
| 12 | 263.40 грн. | |||||||
| 20+ | 265.48 грн. | |||||||
| 10 | 273.59 грн. | |||||||
| 20+ | 277.73 грн. | |||||||
| 12 | 280.30 грн. | |||||||
| 10 | 298.28 грн. | |||||||
| 3 | 362.74 грн. | |||||||
Контакти
© Autooriginal. All rights reserved
