Для отримання оптових цін, пройдіть, реєстрацію
- Виробники
- MAHLE FILTER
- LX1745
MAHLE FILTER LX1745 Повітряний фільтр
| Виробник | MAHLE FILTER |
|---|---|
| Номер | LX1745 |
| Ім'я | Повітряний фільтр |
| Высота [мм] | 56,9 |
| Высота 1 [мм] | 56,9 |
| Общая длина [мм] | 423 |
| Ширина (мм) | 94 |
| Исполнение фильтра | Фильтр-патрон |
| Виробник | Артикул | Опис | Інформація | К-ть | Ціна | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAHLE FILTER | LX1745 |
Повітряний фільтр
|
1 | 525.77 грн. | ||||
| 3 | 545.57 грн. | |||||||
| 2 | 589.50 грн. | |||||||
| 2 | 599.25 грн. | |||||||
| 1 | 737.40 грн. | |||||||
Аналоги для MAHLE FILTER LX1745 |
||||||||
| BLUE PRINT | ADP152201 |
Повітряний фільтр
|
20+ | 224.44 грн. | ||||
| 4 | 228.55 грн. | |||||||
| 6 | 233.82 грн. | |||||||
| 255.50 грн. | ||||||||
| 4 | 258.18 грн. | |||||||
| 1 | 258.68 грн. | |||||||
| BOSCH | 1 457 433 337 |
Повітряний фільтр
|
1 | 359.03 грн. | ||||
| 2 | 366.26 грн. | |||||||
| 3 | 366.45 грн. | |||||||
| 402 грн. | ||||||||
| 1 | 417.24 грн. | |||||||
| 11 | 419.85 грн. | |||||||
| 20+ | 420.75 грн. | |||||||
| 8 | 437.16 грн. | |||||||
| 5 | 548.75 грн. | |||||||
| DENCKERMANN | A140992 |
Повітряний фільтр
|
4 | 198.07 грн. | ||||
| 20+ | 200.42 грн. | |||||||
| 201.59 грн. | ||||||||
| 1 | 202.18 грн. | |||||||
| 1 | 224.03 грн. | |||||||
| 1 | 243.20 грн. | |||||||
| MAGNETI MARELLI | 152071760837 |
Повітряний фільтр
|
3 | 460.60 грн. | ||||
| 3 | 467.05 грн. | |||||||
| MANN-FILTER | C 4371/1 |
Повітряний фільтр
|
20+ | 437.75 грн. | ||||
| 14 | 444.78 грн. | |||||||
| 10 | 447.71 грн. | |||||||
| 1 | 464.63 грн. | |||||||
| 467.63 грн. | ||||||||
| 3 | 512.18 грн. | |||||||
| MECAFILTER | ELP9130 |
Повітряний фільтр
|
3 | 287.15 грн. | ||||
| 2 | 300.44 грн. | |||||||
| MEYLE | 11-12 321 0024 |
Повітряний фільтр
|
2 | 334.95 грн. | ||||
| 2 | 347.42 грн. | |||||||
| MFILTER | K 797 |
Повітряний фільтр
|
3 | 279.98 грн. | ||||
| 3 | 368.60 грн. | |||||||
| PROFIT | 1512-4086 |
Повітряний фільтр
|
20 | 210.93 грн. | ||||
| PURFLUX | A1336 |
Повітряний фільтр
|
1 | 306.30 грн. | ||||
| 10 | 321.63 грн. | |||||||
| 18 | 326.25 грн. | |||||||
| 11 | 340.12 грн. | |||||||
| 1 | 403.17 грн. | |||||||
| 20+ | 474.08 грн. | |||||||
| 477.60 грн. | ||||||||
| QUINTON HAZELL | QFA0828 |
Повітряний фільтр
|
10 | 226.78 грн. | ||||
| VALEO | 585080 |
Повітряний фільтр
|
20+ | 283.04 грн. | ||||
| 5 | 290.08 грн. | |||||||
| 291.25 грн. | ||||||||
| 6 | 295.35 грн. | |||||||
| 14 | 313.90 грн. | |||||||
| 1 | 322.31 грн. | |||||||
Контакти
© Autooriginal. All rights reserved
