Для отримання оптових цін, пройдіть, реєстрацію
MINTEX MDC2321 Гальмівний диск
| Виробник | MINTEX |
|---|---|
| Номер | MDC2321 |
| Ім'я | Гальмівний диск |
| Диаметр [мм] | 280 |
| Толщина тормозного диска (мм) | 24 |
| Минимальная толщина [мм] | 21,8 |
| Высота [мм] | 44 |
| Расположение/число отворів | 05/07 |
| ? фаски 2 [мм] | 108 |
| Диаметр центрирования [мм] | 61 |
| Вес [кг] | 6,9 |
| Тип тормозного диска | з зовнішньою вентиляцією |
| Дополнительный артикул / додаткова інформація 2 | без маточини, без колісної кріпильної осі |
| Оригінальні номери | |
| RENAULT | 7701208848 |
| Виробник | Артикул | Опис | Інформація | К-ть | Ціна | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINTEX | MDC2321 |
Гальмівний диск
|
Запит | |||||
Аналоги для MINTEX MDC2321 |
||||||||
| A.B.S. | 16924 |
Гальмівний диск
|
10 | 1 360.28 грн. | ||||
| ATE | 24.0124-0158.1 |
Гальмівний диск
|
10 | 2 012.33 грн. | ||||
| 18 | 2 016.44 грн. | |||||||
| 4 | 2 025.23 грн. | |||||||
| 2 122.50 грн. | ||||||||
| ATE | 24.0124-0223.1 |
Гальмівний диск
|
4 | 2 121.33 грн. | ||||
| 4 | 2 126.60 грн. | |||||||
| 4 | 2 167.04 грн. | |||||||
| 2 271.93 грн. | ||||||||
| BOSCH | 0 986 478 590 |
Гальмівний диск
|
1 508.37 грн. | |||||
| 20+ | 1 524.20 грн. | |||||||
| 7 | 1 588.88 грн. | |||||||
| 6 | 1 620.22 грн. | |||||||
| 7 | 2 221.54 грн. | |||||||
| 5 | 3 368.75 грн. | |||||||
| BOSCH | 0 986 479 611 |
Гальмівний диск
|
2 | 1 680.66 грн. | ||||
| 1 701.17 грн. | ||||||||
| 2 | 1 716.40 грн. | |||||||
| 20+ | 1 727.54 грн. | |||||||
| BOSCH | 0 986 479 R67 |
Гальмівний диск
|
14 | 1 296 грн. | ||||
| 20+ | 1 321.95 грн. | |||||||
| 18 | 1 322.03 грн. | |||||||
| 2 | 1 391.17 грн. | |||||||
| 2 | 1 662.49 грн. | |||||||
| 1 | 3 013.23 грн. | |||||||
| DELPHI | BG3430 |
Гальмівний диск
|
5 | 1 164.39 грн. | ||||
| 20+ | 1 174.94 грн. | |||||||
| 20+ | 1 180.80 грн. | |||||||
| 1 189.59 грн. | ||||||||
| 4 | 1 294.05 грн. | |||||||
| 1 | 2 309.18 грн. | |||||||
| DENCKERMANN | B130138 |
Гальмівний диск
|
6 | 994.45 грн. | ||||
| 6 | 1 000.90 грн. | |||||||
| 20+ | 1 007.93 грн. | |||||||
| 1 014.96 грн. | ||||||||
| 2 | 1 431.02 грн. | |||||||
|
|
FEBI BILSTEIN | 19923 |
Гальмівний диск
|
44.54 грн. | ||||
| 10 | 1 160.87 грн. | |||||||
| 20+ | 1 160.87 грн. | |||||||
| 20+ | 1 164.98 грн. | |||||||
| 1 173.18 грн. | ||||||||
| 2 | 1 347 грн. | |||||||
| FERODO | DDF1124 |
Гальмівний диск
|
6 | 1 843.72 грн. | ||||
| KAMOKA | 1032248 |
Гальмівний диск
|
2 | 1 216.54 грн. | ||||
| 6 | 1 220.65 грн. | |||||||
| 2 | 1 250.42 грн. | |||||||
| LPR | R1583V |
Гальмівний диск
|
10 | 1 126.14 грн. | ||||
| MEYLE | 16-15 521 0004 |
Гальмівний диск
|
2 | 1 325.12 грн. | ||||
| 16 | 1 333.20 грн. | |||||||
| QUINTON HAZELL | BDC5143 |
Гальмівний диск
|
3 | 1 352.72 грн. | ||||
|
|
TRW | DF4110 |
Гальмівний диск
|
10 | 1 486.11 грн. | |||
| 2 | 1 493.14 грн. | |||||||
| 4 | 1 495.34 грн. | |||||||
| 4 | 1 544.55 грн. | |||||||
| 16 | 1 597.32 грн. | |||||||
| 20+ | 1 602.72 грн. | |||||||
| 20+ | 1 624.05 грн. | |||||||
| 1 646.08 грн. | ||||||||
| 6 | 1 765.04 грн. | |||||||
|
|
TRW | DF6448 |
Гальмівний диск
|
2 | 1 605.06 грн. | |||
| 2 | 1 608.58 грн. | |||||||
| 4 | 1 787.90 грн. | |||||||
| 1 835.36 грн. | ||||||||
| VALEO | 186655 |
Гальмівний диск
|
10 | 1 297.41 грн. | ||||
| 12 | 1 316.16 грн. | |||||||
| BREMBO | 09.8137.31 |
Тормозной диск
|
2 | 2 303.58 грн. | ||||
| 2 | 3 004.35 грн. | |||||||
| DELPHI | BG4667C |
Тормозной диск
|
20+ | 1 351.91 грн. | ||||
| 1 361.29 грн. | ||||||||
| 6 | 1 372.42 грн. | |||||||
| 5 | 1 390.59 грн. | |||||||
| 2 | 1 536.13 грн. | |||||||
Контакти
© Autooriginal. All rights reserved
