Для отримання оптових цін, пройдіть, реєстрацію
- Виробники
- PROTECHNIC
- PRD5127
PROTECHNIC PRD5127 Гальмівний диск
Виробник | PROTECHNIC |
---|---|
Номер | PRD5127 |
Ім'я | Гальмівний диск |
Диаметр центрирования [мм] | 65 |
Количество отверстий | 5 |
Момент затяжки [Нм] | 12 |
Диаметр [мм] | 232 |
Толщина тормозного диска (мм) | 9 |
Минимальная толщина [мм] | 7 |
Высота [мм] | 39,3 |
Дополнительный артикул / додаткова інформація 2 | з гвинтами |
Тип тормозного диска | повний |
Оригінальні номери | |
VAG | 1J0615301, 1J0615601, 1J0615601C |
Виробник | Артикул | Опис | Інформація | К-ть | Ціна | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROTECHNIC | PRD5127 |
Гальмівний диск
|
Запит | |||||
Аналоги для PROTECHNIC PRD5127 |
||||||||
A.B.S. | 16883 |
Гальмівний диск
|
16 | 544.15 грн. | ||||
20+ | 587.48 грн. | |||||||
2 | 612.95 грн. | |||||||
2 | 632.50 грн. | |||||||
2 | 698.18 грн. | |||||||
ATE | 24.0109-0123.1 |
Гальмівний диск
|
20+ | 856.38 грн. | ||||
10 | 862.21 грн. | |||||||
2 | 949.19 грн. | |||||||
10 | 977.80 грн. | |||||||
6 | 1 027.65 грн. | |||||||
20+ | 1 038.08 грн. | |||||||
ATE | 24.0309-0123.1 |
Гальмівний диск
|
20+ | 1 080.54 грн. | ||||
20+ | 1 084.04 грн. | |||||||
10 | 1 087.55 грн. | |||||||
1 136 грн. | ||||||||
4 | 1 287.30 грн. | |||||||
6 | 1 399.86 грн. | |||||||
BLUE PRINT | ADV184302 |
Гальмівний диск
|
20+ | 543.48 грн. | ||||
20+ | 552.82 грн. | |||||||
10 | 555.74 грн. | |||||||
618.79 грн. | ||||||||
BLUE PRINT | ADV184309 |
Гальмівний диск
|
20+ | 1 274.93 грн. | ||||
4 | 1 299.45 грн. | |||||||
4 | 1 306.45 грн. | |||||||
1 452.39 грн. | ||||||||
BOSCH | 0 986 478 867 |
Гальмівний диск
|
20+ | 1 590.74 грн. | ||||
1 650.29 грн. | ||||||||
10 | 1 745.44 грн. | |||||||
20+ | 1 784.55 грн. | |||||||
5 | 4 007.50 грн. | |||||||
BOSCH | 0 986 478 868 |
Гальмівний диск
|
716.86 грн. | |||||
20+ | 722.11 грн. | |||||||
12 | 789 грн. | |||||||
20+ | 805.22 грн. | |||||||
16 | 805.34 грн. | |||||||
2 | 844.12 грн. | |||||||
4 | 1 002.32 грн. | |||||||
5 | 1 715 грн. | |||||||
1 | 1 873.28 грн. | |||||||
BREMBO | 08.5243.24 |
Гальмівний диск
|
20+ | 676 грн. | ||||
715.11 грн. | ||||||||
5 | 732.62 грн. | |||||||
12 | 951.45 грн. | |||||||
BREMBO | 08.7165.11 |
Гальмівний диск
|
20+ | 779.32 грн. | ||||
10 | 783.99 грн. | |||||||
20+ | 839.45 грн. | |||||||
889.07 грн. | ||||||||
4 | 895.20 грн. | |||||||
10 | 897.87 грн. | |||||||
18 | 938.48 грн. | |||||||
BREMBO | 08.7165.75 |
Гальмівний диск
|
20+ | 1 097.47 грн. | ||||
1 161.68 грн. | ||||||||
5 | 1 190.29 грн. | |||||||
14 | 1 285.13 грн. | |||||||
BREMBO | 09.7010.21 |
Гальмівний диск
|
10 | 1 942.17 грн. | ||||
14 | 1 946.84 грн. | |||||||
20+ | 2 022.14 грн. | |||||||
4 | 2 110.30 грн. | |||||||
2 140.64 грн. | ||||||||
2 | 2 161.83 грн. | |||||||
18 | 2 289.15 грн. | |||||||
BREMBO | 09.7010.76 |
Гальмівний диск
|
4 | 2 432.52 грн. | ||||
2 | 2 438.36 грн. | |||||||
20+ | 2 532.93 грн. | |||||||
2 681.20 грн. | ||||||||
4 | 3 186.22 грн. | |||||||
6 | 3 274.58 грн. | |||||||
BREMBO | 09.7011.11 |
Гальмівний диск
|
4 | 1 375.63 грн. | ||||
10 | 1 444.80 грн. | |||||||
20+ | 1 448.31 грн. | |||||||
18 | 1 500.83 грн. | |||||||
20+ | 1 504.35 грн. | |||||||
1 593.08 грн. | ||||||||
2 | 1 676.25 грн. | |||||||
BREMBO | 09.7011.14 |
Гальмівний диск
|
2 | 1 562.55 грн. | ||||
BREMBO | 09.7011.75 |
Гальмівний диск
|
10 | 1 884.96 грн. | ||||
14 | 1 889.63 грн. | |||||||
20+ | 1 943.92 грн. | |||||||
2 057.75 грн. | ||||||||
6 | 2 382.52 грн. | |||||||
12 | 2 448.38 грн. | |||||||
DENCKERMANN | B130265 |
Гальмівний диск
|
6 | 1 074.70 грн. | ||||
20+ | 1 088.71 грн. | |||||||
1 096.30 грн. | ||||||||
5 | 1 123.74 грн. | |||||||
|
FEBI BILSTEIN | 18488 |
Гальмівний диск
|
20+ | 591.35 грн. | |||
595.44 грн. | ||||||||
5 | 613.53 грн. | |||||||
2 | 700.59 грн. | |||||||
2 | 702.27 грн. | |||||||
3 | 718.73 грн. | |||||||
4 | 862.21 грн. | |||||||
|
FEBI BILSTEIN | 19370 |
Гальмівний диск
|
1 | 1 155.62 грн. | |||
10 | 1 253.92 грн. | |||||||
14 | 1 253.92 грн. | |||||||
20+ | 1 259.17 грн. | |||||||
1 267.34 грн. | ||||||||
4 | 1 644.53 грн. | |||||||
FERODO | DDF1221 |
Гальмівний диск
|
4 | 1 871.78 грн. | ||||
4 | 1 999.09 грн. | |||||||
FERODO | DDF929 |
Гальмівний диск
|
6 | 750.39 грн. | ||||
10 | 910.64 грн. | |||||||
JURID | 562041JC |
Гальмівний диск
|
2 | 2 071.92 грн. | ||||
2 | 2 228.79 грн. | |||||||
2 | 2 230.54 грн. | |||||||
KAMOKA | 1036068 |
Гальмівний диск
|
20+ | 541.15 грн. | ||||
1 | 542.32 грн. | |||||||
7 | 544.07 грн. | |||||||
544.65 грн. | ||||||||
10 | 623.29 грн. | |||||||
LPR | A1441P |
Гальмівний диск
|
10 | 543.79 грн. | ||||
LPR | A1451V |
Гальмівний диск
|
8 | 1 415.48 грн. | ||||
5 | 2 367.14 грн. | |||||||
MEYLE | 115 521 1051 |
Гальмівний диск
|
20+ | 1 372.50 грн. | ||||
2 | 1 421.09 грн. | |||||||
6 | 1 625.19 грн. | |||||||
5 | 1 786.30 грн. | |||||||
QUINTON HAZELL | BDC4735 |
Гальмівний диск
|
4 | 1 328.20 грн. | ||||
REMSA | 6544.10 |
Гальмівний диск
|
14 | 1 851.40 грн. | ||||
ROADHOUSE | 6544.10 |
Гальмівний диск
|
20+ | 1 732.28 грн. | ||||
|
TEXTAR | 92106603 |
Гальмівний диск
|
2 | 2 006.33 грн. | |||
TOPRAN | 107 683 |
Гальмівний диск
|
5 | 475.18 грн. | ||||
2 | 518.38 грн. | |||||||
|
TRW | DF2805 |
Гальмівний диск
|
20+ | 769.40 грн. | |||
10 | 784.48 грн. | |||||||
20+ | 787.35 грн. | |||||||
790.41 грн. | ||||||||
4 | 805.01 грн. | |||||||
5 | 812.60 грн. | |||||||
20+ | 812.69 грн. | |||||||
20+ | 839.25 грн. | |||||||
4 | 866.30 грн. | |||||||
ZIMMERMANN | 100.1235.20 |
Гальмівний диск
|
4 | 1 997.70 грн. | ||||
12 | 2 112.38 грн. | |||||||
ZIMMERMANN | 100.1235.52 |
Гальмівний диск
|
2 | 3 586.89 грн. | ||||
ZIMMERMANN | 100.1236.20 |
Гальмівний диск
|
13 | 904.73 грн. | ||||
16 | 930.62 грн. | |||||||
6 | 948.03 грн. | |||||||
2 | 1 174.53 грн. | |||||||
ZIMMERMANN | 100.1236.52 |
Гальмівний диск
|
2 | 2 837.03 грн. | ||||
CIFAM | 230366C |
Тормозной диск
|
20+ | 656.73 грн. | ||||
661.40 грн. | ||||||||
10 | 674.07 грн. | |||||||
12 | 691.88 грн. | |||||||
5 | 694.68 грн. | |||||||
2 | 739.63 грн. |
Контакти
+38 067 312 79 47 - Відділ продажів
м. Дрогобич, Стрийська 258/5
office@autooriginal.com.ua
© Autooriginal. All rights reserved