Для отримання оптових цін, пройдіть, реєстрацію
- Виробники
- ST-TEMPLIN
- 03.110.16320
ST-TEMPLIN 03.110.16320 Тормозной диск
| Виробник | ST-TEMPLIN |
|---|---|
| Номер | 03.110.16320 |
| Ім'я | Тормозной диск |
| Толщина [мм] | 23 |
| Диаметр [мм] | 282 |
| Высота [мм] | 47,3 |
| Расположение/число отворів | 05/09 |
| Минимальная толщина [мм] | 21 |
| Поверхность | без покриття |
| Тип тормозного диска | з внутрішньою вентиляцією |
| Сторона установки | передній міст |
| Оригінальні номери | |
| HONDA | 45251S7AN10, 45251SCAE00 |
| Виробник | Артикул | Опис | Інформація | К-ть | Ціна | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-TEMPLIN | 03.110.16320 |
Тормозной диск
|
Запит | |||||
Аналоги для ST-TEMPLIN 03.110.16320 |
||||||||
| A.B.S. | 17386 |
Гальмівний диск
|
2 | 1 134.70 грн. | ||||
| ATE | 24.0123-0109.1 |
Гальмівний диск
|
6 | 2 081.48 грн. | ||||
| 4 | 2 086.76 грн. | |||||||
| 20+ | 2 094.96 грн. | |||||||
| 2 195.75 грн. | ||||||||
| BLUE PRINT | ADH24373 |
Гальмівний диск
|
2 | 1 167.32 грн. | ||||
| 6 | 1 189.59 грн. | |||||||
| 6 | 1 196.62 грн. | |||||||
| 1 330.23 грн. | ||||||||
| 3 | 1 533.15 грн. | |||||||
| BLUE PRINT | ADH24383 |
Гальмівний диск
|
20+ | 1 240.57 грн. | ||||
| 2 | 1 263.42 грн. | |||||||
| 2 | 1 271.04 грн. | |||||||
| 1 414.61 грн. | ||||||||
| 7 | 1 420.53 грн. | |||||||
| 2 | 1 492.43 грн. | |||||||
| 2 | 1 708.18 грн. | |||||||
| BOSCH | 0 986 479 365 |
Гальмівний диск
|
2 | 1 704.87 грн. | ||||
| 20+ | 1 738.09 грн. | |||||||
| 4 | 1 797.86 грн. | |||||||
| 1 803.13 грн. | ||||||||
| 4 | 1 837.71 грн. | |||||||
| 5 | 3 332.50 грн. | |||||||
| BOSCH | 0 986 479 S47 |
Гальмівний диск
|
1 | 1 517.25 грн. | ||||
| BREMBO | 09.6752.20 |
Гальмівний диск
|
4 | 1 650.19 грн. | ||||
| 2 | 1 654.29 грн. | |||||||
| 20+ | 1 718.75 грн. | |||||||
| 1 818.95 грн. | ||||||||
| 2 | 1 950.35 грн. | |||||||
| 2 | 2 004.60 грн. | |||||||
| DELPHI | BG3720 |
Гальмівний диск
|
6 | 1 302.10 грн. | ||||
| 4 | 1 308.55 грн. | |||||||
| 1 317.34 грн. | ||||||||
| 4 | 1 357.77 грн. | |||||||
| 5 | 2 903.75 грн. | |||||||
|
|
FEBI BILSTEIN | 31399 |
Гальмівний диск
|
10 | 1 189.59 грн. | |||
| 20+ | 1 189.59 грн. | |||||||
| 20+ | 1 193.10 грн. | |||||||
| 1 201.31 грн. | ||||||||
| LPR | H1015V |
Гальмівний диск
|
5 | 2 174.66 грн. | ||||
| NIPPARTS | J3304045 |
Гальмівний диск
|
2 | 1 119.53 грн. | ||||
|
|
TEXTAR | 92128400 |
Гальмівний диск
|
5 | 1 898.65 грн. | |||
| 1 910.37 грн. | ||||||||
| 20+ | 2 104.34 грн. | |||||||
|
|
TRW | DF4486 |
Гальмівний диск
|
8 | 1 821.30 грн. | |||
| 6 | 1 825.40 грн. | |||||||
| 10 | 1 841.47 грн. | |||||||
| 10 | 1 847.39 грн. | |||||||
| 8 | 1 874.40 грн. | |||||||
| 8 | 1 950.68 грн. | |||||||
| 20+ | 1 958.42 грн. | |||||||
| 2 011.16 грн. | ||||||||
| ZIMMERMANN | 280316720 |
Гальмівний диск
|
4 | 2 445.98 грн. | ||||
| METELLI | 23-0958C |
Тормозной диск
|
20+ | 2 032.26 грн. | ||||
| 2 046.32 грн. | ||||||||
| 5 | 2 129.53 грн. | |||||||
Контакти
© Autooriginal. All rights reserved