Для отримання оптових цін, пройдіть, реєстрацію
YUASA 012T Стартерна акумуляторна батарея
| Виробник | YUASA |
|---|---|
| Номер | 012T |
| Ім'я | Стартерна акумуляторна батарея |
| Исполнение днищевой планки | B3 |
| Напряжение [В] | 12 |
| Ток холодного пуска EN [A] | 460 |
| Емкость батареи [Ач] | 55 |
| Расположение полюсных выводов | 0 |
| Масса в заполненном состоянии [кг] | 13 |
| Техника присоединения | T1 |
| Длина [мм] | 207 |
| Ширина (мм) | 175 |
| Высота [мм] | 190 |
| Аккумуляторная батарея | для індикатора рівня заряду, з ручками |
| Виробник | Артикул | Опис | Інформація | К-ть | Ціна | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YUASA | 012T |
Стартерна акумуляторна батарея
|
Запит | |||||
Аналоги для YUASA 012T |
||||||||
| BOSCH | 0 092 S40 020 |
Стартерная акумуляторна батарея
|
1 | 2 891.34 грн. | ||||
| 20+ | 3 394.71 грн. | |||||||
| 12 | 3 496.13 грн. | |||||||
| 1 | 3 507.17 грн. | |||||||
| 20+ | 3 547.07 грн. | |||||||
| 2 | 3 565.22 грн. | |||||||
| 20+ | 3 565.43 грн. | |||||||
| 3 577.54 грн. | ||||||||
| BOSCH | 0 092 S50 020 |
Стартерная акумуляторна батарея
|
20+ | 3 839.85 грн. | ||||
| 20+ | 3 844.18 грн. | |||||||
| 20 | 3 916.44 грн. | |||||||
| 20+ | 3 916.58 грн. | |||||||
| 20+ | 4 014.12 грн. | |||||||
| 4 051.03 грн. | ||||||||
| 5 | 4 100.26 грн. | |||||||
| EXIDE | EA530 |
Стартерная акумуляторна батарея
|
20 | 3 088.78 грн. | ||||
| 2 | 3 196.25 грн. | |||||||
| 1 | 3 223.38 грн. | |||||||
| 12 | 3 312.15 грн. | |||||||
| 20+ | 3 591.02 грн. | |||||||
| 3 615.63 грн. | ||||||||
| 5 | 3 712.33 грн. | |||||||
| EXIDE | EB500 |
Стартерная акумуляторна батарея
|
10 | 3 114.52 грн. | ||||
| 20+ | 3 126.91 грн. | |||||||
| 4 | 3 132.08 грн. | |||||||
| 3 148.01 грн. | ||||||||
| 5 | 3 261.69 грн. | |||||||
| 2 | 3 293.42 грн. | |||||||
Контакти
© Autooriginal. All rights reserved