Для отримання оптових цін, пройдіть, реєстрацію
- Виробники
- 1A FIRST AUTOMOTIVE
- L40458
1A FIRST AUTOMOTIVE L40458 Масляный фильтр
Виробник | 1A FIRST AUTOMOTIVE |
---|---|
Номер | L40458 |
Ім'я | Масляный фильтр |
Наружный диаметр [мм] | 76 |
Внутренний диаметр 1(мм) | 72 |
Внутренний диаметр 2 (мм) | 62 |
Размер резьбы | 3/4"-16 |
Высота [мм] | 80 |
Исполнение фильтра | Накручиваемый фильтр |
Оригінальні номери | |
BMW | 11427791059 |
CHRYSLER | 04105409, 04105409AB, 4105409, 4105409AB |
DAIHATSU | 1560025010, 1560087104, 1560087307, 1560187307, 1560187705, 40111834 |
FORD | 5000480, 5005572, 5005573 |
GENERAL MOTORS | 55560202, 93186554 |
SAAB | 30548485, 7496144, 7894066, 914444, 9144445, 930957, 9309576, 932037, 9320375 |
TOYOTA | 0415203002, 0415264010, 0892202011, 1560025010, 156002501083, 1560125010, 1560176009, 156017600971, 1560178001, 156017800171, 1560196006, 326701262071, 401503037071, 9091503002, 9091503005, 9091520001, 9091520002, 9091520003, 9091520004, 9091533021, 9091540001, 90915TB001, 90915TB00100, 90915YZZG1, 90915YZZJ3 |
VAG | 047115561B, 047115561G, J9091520001 |
VOLVO | 11715272, 8343378 |
Виробник | Артикул | Опис | Інформація | К-ть | Ціна | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1A FIRST AUTOMOTIVE | L40458 |
Масляный фильтр
|
Запит | |||||
Аналоги для 1A FIRST AUTOMOTIVE L40458 |
||||||||
VASCO | V090 |
|
7 | 141.82 грн. | ||||
ASHIKA | 10-02-215 |
Масляний фільтр
|
118.38 грн. | |||||
20+ | 118.38 грн. | |||||||
5 | 123.65 грн. | |||||||
ASHIKA | 10-02-279 |
Масляний фільтр
|
89.08 грн. | |||||
20+ | 96.70 грн. | |||||||
5 | 101.38 грн. | |||||||
BLUE PRINT | ADT32103 |
Масляний фільтр
|
3 | 193.50 грн. | ||||
4 | 266.05 грн. | |||||||
BLUE PRINT | ADT32108 |
Масляний фільтр
|
20+ | 130.78 грн. | ||||
5 | 134.93 грн. | |||||||
137.13 грн. | ||||||||
9 | 185.77 грн. | |||||||
BLUE PRINT | ADT32114 |
Масляний фільтр
|
10 | 155.88 грн. | ||||
10 | 158.81 грн. | |||||||
13 | 169.50 грн. | |||||||
174.05 грн. | ||||||||
|
BMW | 11427791059 |
Масляний фільтр
|
687.38 грн. | ||||
BOSCH | 0 451 103 271 |
Масляний фільтр
|
1 | 234.45 грн. | ||||
234.99 грн. | ||||||||
20+ | 234.99 грн. | |||||||
4 | 235.58 грн. | |||||||
4 | 235.58 грн. | |||||||
3 | 239.09 грн. | |||||||
5 | 239.13 грн. | |||||||
2 | 246.38 грн. | |||||||
BOSCH | 0 451 103 272 |
Масляний фільтр
|
12 | 278.36 грн. | ||||
10 | 278.94 грн. | |||||||
280.11 грн. | ||||||||
20+ | 280.70 грн. | |||||||
BOSCH | 0 451 103 337 |
Масляний фільтр
|
274.84 грн. | |||||
10 | 285.39 грн. | |||||||
20+ | 285.39 грн. | |||||||
20+ | 287.15 грн. | |||||||
2 | 295.05 грн. | |||||||
4 | 300.87 грн. | |||||||
4 | 300.90 грн. | |||||||
1 | 312.34 грн. | |||||||
1 | 322.31 грн. | |||||||
BOSCH | 0 986 452 044 |
Масляний фільтр
|
17 | 179.33 грн. | ||||
10 | 179.49 грн. | |||||||
20+ | 183.42 грн. | |||||||
20+ | 183.45 грн. | |||||||
20+ | 183.54 грн. | |||||||
188.11 грн. | ||||||||
10 | 190.46 грн. | |||||||
5 | 192.80 грн. | |||||||
7 | 193.39 грн. | |||||||
20+ | 203.93 грн. | |||||||
2 | 206.28 грн. | |||||||
7 | 209.21 грн. | |||||||
20+ | 213.31 грн. | |||||||
10 | 213.90 грн. | |||||||
5 | 225 грн. | |||||||
BOSCH | F 026 407 005 |
Масляний фільтр
|
198.07 грн. | |||||
20+ | 216.83 грн. | |||||||
1 | 222.98 грн. | |||||||
18 | 224.44 грн. | |||||||
10 | 225.03 грн. | |||||||
6 | 227.25 грн. | |||||||
4 | 227.27 грн. | |||||||
17 | 227.29 грн. | |||||||
5 | 246.25 грн. | |||||||
CLEAN FILTERS | DO 910 |
Масляний фільтр
|
10 | 149.55 грн. | ||||
10 | 196.90 грн. | |||||||
CLEAN FILTERS | DO 911 |
Масляний фільтр
|
12 | 146.70 грн. | ||||
12 | 193.39 грн. | |||||||
COOPERSFIAAM FILTERS | FT5914 |
Масляний фільтр
|
5 | 217.50 грн. | ||||
|
FEBI BILSTEIN | 27147 |
Масляний фільтр
|
10 | 147.68 грн. | |||
10 | 150.02 грн. | |||||||
20+ | 151.78 грн. | |||||||
152.95 грн. | ||||||||
|
FEBI BILSTEIN | 38564 |
Масляний фільтр
|
20+ | 170.53 грн. | |||
171.70 грн. | ||||||||
5 | 179.91 грн. | |||||||
3 | 182.84 грн. | |||||||
FILTRON | OP532/2 |
Масляний фільтр
|
1 | 165.84 грн. | ||||
4 | 186.49 грн. | |||||||
10 | 210.97 грн. | |||||||
20+ | 221.51 грн. | |||||||
20+ | 227.96 грн. | |||||||
242.02 грн. | ||||||||
FILTRON | OP534 |
Масляний фільтр
|
20+ | 186.35 грн. | ||||
10 | 190.46 грн. | |||||||
20+ | 192.21 грн. | |||||||
204.52 грн. | ||||||||
HENGST FILTER | H90W12 |
Масляний фільтр
|
20+ | 232.06 грн. | ||||
237.92 грн. | ||||||||
5 | 243.20 грн. | |||||||
3 | 251.48 грн. | |||||||
10 | 251.73 грн. | |||||||
1 | 265 грн. | |||||||
HENGST FILTER | H90W20 |
Масляний фільтр
|
20+ | 217.41 грн. | ||||
219.76 грн. | ||||||||
5 | 228.55 грн. | |||||||
KNECHT | OC 981 |
Масляний фільтр
|
270.15 грн. | |||||
15 | 271.05 грн. | |||||||
17 | 272.03 грн. | |||||||
10 | 276.01 грн. | |||||||
10 | 280.95 грн. | |||||||
5 | 281.19 грн. | |||||||
20+ | 283.58 грн. | |||||||
20+ | 288.32 грн. | |||||||
7 | 309.41 грн. | |||||||
7 | 334.03 грн. | |||||||
KOLBENSCHMIDT | 50013081 |
Масляний фільтр
|
1 | 117.50 грн. | ||||
15 | 118.20 грн. | |||||||
133.03 грн. | ||||||||
10 | 137.87 грн. | |||||||
20+ | 148.85 грн. | |||||||
15 | 155.30 грн. | |||||||
MAHLE ORIGINAL | OC 981 |
Масляний фільтр
|
5 | 267.22 грн. | ||||
15 | 271.05 грн. | |||||||
10 | 276.01 грн. | |||||||
10 | 280.95 грн. | |||||||
MANN-FILTER | W 712/21 |
Масляний фільтр
|
4 | 234.64 грн. | ||||
20+ | 260.78 грн. | |||||||
9 | 264.88 грн. | |||||||
10 | 271.32 грн. | |||||||
278.36 грн. | ||||||||
2 | 291.29 грн. | |||||||
3 | 292.65 грн. | |||||||
11 | 323.25 грн. | |||||||
MANN-FILTER | W 712/54 |
Масляний фільтр
|
1 | 311.76 грн. | ||||
20+ | 337.54 грн. | |||||||
20+ | 343.40 грн. | |||||||
4 | 352.40 грн. | |||||||
2 | 356.88 грн. | |||||||
360.40 грн. | ||||||||
3 | 377.17 грн. | |||||||
13 | 388.13 грн. | |||||||
2 | 393.03 грн. | |||||||
3 | 394.95 грн. | |||||||
1 | 462.36 грн. | |||||||
MANN-FILTER | W 712/80 |
Масляний фільтр
|
20+ | 270.15 грн. | ||||
20+ | 274.84 грн. | |||||||
10 | 281.29 грн. | |||||||
289.49 грн. | ||||||||
2 | 307.80 грн. | |||||||
10 | 308.13 грн. | |||||||
11 | 315.45 грн. | |||||||
10 | 317.69 грн. | |||||||
MFILTER | TF 30 |
Масляний фільтр
|
19 | 137.18 грн. | ||||
13 | 180.49 грн. | |||||||
PURFLUX | LS934 |
Масляний фільтр
|
20+ | 176.80 грн. | ||||
12 | 178.20 грн. | |||||||
2 | 180 грн. | |||||||
10 | 187.54 грн. | |||||||
20+ | 188.18 грн. | |||||||
10 | 190.94 грн. | |||||||
10 | 194.56 грн. | |||||||
3 | 221.51 грн. | |||||||
20+ | 235.58 грн. | |||||||
237.34 грн. | ||||||||
5 | 274.84 грн. | |||||||
5 | 291.83 грн. | |||||||
SCT GERMANY | SM 110 |
Масляний фільтр
|
20+ | 107.24 грн. | ||||
108.42 грн. | ||||||||
SOFIMA | S 8540 R |
Масляний фільтр
|
1 | 138.32 грн. | ||||
4 | 142.30 грн. | |||||||
15 | 145.58 грн. | |||||||
2 | 184.01 грн. | |||||||
UFI | 23.131.00 |
Масляний фільтр
|
20+ | 134.79 грн. | ||||
135.96 грн. | ||||||||
5 | 140.65 грн. | |||||||
8 | 163.88 грн. | |||||||
VALEO | 586077 |
Масляний фільтр
|
3 | 188.70 грн. | ||||
194.56 грн. | ||||||||
3 | 202.18 грн. | |||||||
WIX FILTERS | WL7079 |
Масляний фільтр
|
1 | 194.65 грн. | ||||
6 | 207.98 грн. | |||||||
WIX FILTERS | WL7323 |
Масляний фільтр
|
16 | 178.43 грн. | ||||
20+ | 187.92 грн. | |||||||
18 | 191.25 грн. | |||||||
1 | 201 грн. | |||||||
BLUE PRINT | ADV182127 |
Масляный фильтр
|
20+ | 159.40 грн. | ||||
4 | 162.33 грн. | |||||||
5 | 165.84 грн. | |||||||
181.67 грн. | ||||||||
1 | 183.53 грн. | |||||||
JP GROUP | 1118504900 |
Масляный фильтр
|
2 | 132.99 грн. | ||||
2 | 144.16 грн. | |||||||
2 | 147.09 грн. |
Контакти
© Autooriginal. All rights reserved