Для отримання оптових цін, пройдіть, реєстрацію
BOSAL 258-850 Болт, система випуску
Виробник | BOSAL |
---|---|
Номер | 258-850 |
Ім'я | Болт, система випуску |
Размер резьбы | M8 |
Диаметр [мм] | 50 |
Оригінальні номери | |
ALFA ROMEO/FIAT/LANCIA | 16044221, 16136321 |
BMW | 07119912516, 07119912652 |
HYUNDAI/KIA | 1140308501 |
MERCEDES-BENZ | 304017008028, 910105008019 |
MITSUBISHI | M812060 |
TOYOTA | 9011908B02 |
VAG | N0103506, N0402622, N0403012, N10229901, NR16135911 |
Виробник | Артикул | Опис | Інформація | К-ть | Ціна | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSAL | 258-850 |
Болт, система випуску
|
4 | 189.87 грн. | ||||
4 | 193.97 грн. | |||||||
Аналоги для BOSAL 258-850 |
||||||||
|
VAG | N0402622 |
Болт
|
20 | 83.98 грн. | |||
|
BMW | 07119912516 |
Болт, система випуску
|
15.24 грн. | ||||
|
BMW | 07119912652 |
Болт, система випуску
|
21.10 грн. | ||||
CITROEN/PEUGEOT | 6933.04 |
Болт, система випуску
|
23.67 грн. | |||||
|
VAG | N0103506 |
Болт, система випуску
|
52.16 грн. | ||||
20 | 66.83 грн. | |||||||
67.98 грн. | ||||||||
|
VAG | N10229901 |
Болт, система випуску
|
70.33 грн. | ||||
20 | 101.27 грн. | |||||||
SKF | VKMC 01258-1 |
Водяний насос + комплект зубчастого ременя
|
20+ | 6 503.45 грн. | ||||
6 679.25 грн. | ||||||||
5 | 6 728.48 грн. | |||||||
4 | 6 836.55 грн. | |||||||
4 | 7 238.62 грн. | |||||||
SKF | VKMC 01258-2 |
Водяний насос + комплект зубчастого ременя
|
1 | 11 974.36 грн. | ||||
SKF | VKMC 01270 |
Водяний насос + комплект зубчастого ременя
|
20+ | 5 769.19 грн. | ||||
1 | 5 885.81 грн. | |||||||
5 925.07 грн. | ||||||||
6 | 6 396.15 грн. | |||||||
10 | 6 420.82 грн. | |||||||
19 | 6 491.70 грн. | |||||||
2 | 6 660.60 грн. | |||||||
1 | 7 911.03 грн. | |||||||
|
TOYOTA | 9011908B02 |
З'єднувальні елементи, система випуску
|
5 | 44.51 грн. | |||
SKF | VKMA 01258 |
Комплект ременя ГРМ
|
20+ | 4 796.43 грн. | ||||
1 | 4 843.89 грн. | |||||||
4 925.93 грн. | ||||||||
6 | 5 471.69 грн. | |||||||
SKF | VKMA 01270 |
Комплект ременя ГРМ
|
5 | 4 059.82 грн. | ||||
3 | 4 141.86 грн. | |||||||
2 | 4 273.13 грн. | |||||||
1 | 4 792.13 грн. | |||||||
9 | 4 918.95 грн. | |||||||
4 | 5 008.74 грн. | |||||||
3 | 5 170.13 грн. |
Контакти
© Autooriginal. All rights reserved