Для отримання оптових цін, пройдіть, реєстрацію
BREMBO 09.A407.11 Гальмівний диск
Виробник | BREMBO |
---|---|
Номер | 09.A407.11 |
Ім'я | Гальмівний диск |
для артикулу № | 09.A407.11 |
Диаметр [мм] | 300 |
Толщина тормозного диска (мм) | 25 |
Минимальная толщина [мм] | 23 |
Высота [мм] | 47,2 |
Диаметр центрирования [мм] | 64,2 |
Количество отверстий | 5 |
Момент затяжки [Нм] | 108 |
Дополнительный артикул / додаткова інформація 2 | з гвинтами |
Тип тормозного диска | з внутрішньою вентиляцією |
Поверхность | з покриттям |
Оригінальні номери | |
HONDA | 45251S9AE50, 45251SCAE50 |
Виробник | Артикул | Опис | Інформація | К-ть | Ціна | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREMBO | 09.A407.11 |
Гальмівний диск
|
6 | 2 186.93 грн. | ||||
6 | 2 192.26 грн. | |||||||
20+ | 2 277.58 грн. | |||||||
2 410.30 грн. | ||||||||
Аналоги для BREMBO 09.A407.11 |
||||||||
A.B.S. | 17663 |
Гальмівний диск
|
3 | 1 813.88 грн. | ||||
3 | 2 412.67 грн. | |||||||
ATE | 24.0123-0109.1 |
Гальмівний диск
|
6 | 2 104.57 грн. | ||||
4 | 2 109.90 грн. | |||||||
20+ | 2 118.20 грн. | |||||||
2 220.11 грн. | ||||||||
ATE | 24.0125-0182.1 |
Гальмівний диск
|
6 | 2 391.34 грн. | ||||
6 | 2 397.27 грн. | |||||||
20+ | 2 406.75 грн. | |||||||
2 522.28 грн. | ||||||||
4 | 2 832.07 грн. | |||||||
BLUE PRINT | ADH24373 |
Гальмівний диск
|
2 | 1 180.27 грн. | ||||
6 | 1 202.78 грн. | |||||||
6 | 1 209.89 грн. | |||||||
1 344.98 грн. | ||||||||
3 | 1 533.15 грн. | |||||||
BLUE PRINT | ADH24383 |
Гальмівний диск
|
20+ | 1 254.33 грн. | ||||
2 | 1 277.44 грн. | |||||||
2 | 1 285.14 грн. | |||||||
7 | 1 420.53 грн. | |||||||
1 430.30 грн. | ||||||||
2 | 1 492.43 грн. | |||||||
2 | 1 706.13 грн. | |||||||
BLUE PRINT | ADH24391 |
Гальмівний диск
|
2 | 1 251.37 грн. | ||||
4 | 1 259.07 грн. | |||||||
BOSCH | 0 986 479 365 |
Гальмівний диск
|
2 | 1 704.87 грн. | ||||
20+ | 1 757.36 грн. | |||||||
4 | 1 817.80 грн. | |||||||
1 823.13 грн. | ||||||||
4 | 1 858.09 грн. | |||||||
5 | 3 332.50 грн. | |||||||
BOSCH | 0 986 479 S47 |
Гальмівний диск
|
1 | 1 517.25 грн. | ||||
BREMBO | 09.A407.10 |
Гальмівний диск
|
4 | 2 340.62 грн. | ||||
2 | 2 423.48 грн. | |||||||
DELPHI | BG3720 |
Гальмівний диск
|
6 | 1 316.54 грн. | ||||
4 | 1 323.06 грн. | |||||||
1 331.95 грн. | ||||||||
4 | 1 372.83 грн. | |||||||
5 | 2 903.75 грн. | |||||||
DENCKERMANN | B130431 |
Гальмівний диск
|
6 | 1 032.14 грн. | ||||
6 | 1 038.66 грн. | |||||||
20+ | 1 045.77 грн. | |||||||
1 053.47 грн. | ||||||||
|
FEBI BILSTEIN | 31399 |
Гальмівний диск
|
10 | 1 202.78 грн. | |||
20+ | 1 202.78 грн. | |||||||
20+ | 1 206.34 грн. | |||||||
1 214.63 грн. | ||||||||
FERODO | DDF1596 |
Гальмівний диск
|
3 | 2 140.62 грн. | ||||
NIPPARTS | J3304045 |
Гальмівний диск
|
2 | 1 119.53 грн. | ||||
|
TEXTAR | 92177903 |
Гальмівний диск
|
2 335.05 грн. | ||||
5 | 2 366.46 грн. | |||||||
4 | 2 572.05 грн. | |||||||
|
TRW | DF4486 |
Гальмівний диск
|
10 | 1 841.47 грн. | |||
8 | 1 841.50 грн. | |||||||
6 | 1 845.65 грн. | |||||||
10 | 1 847.39 грн. | |||||||
8 | 1 874.40 грн. | |||||||
8 | 1 950.68 грн. | |||||||
20+ | 1 980.14 грн. | |||||||
2 033.47 грн. | ||||||||
|
TRW | DF6180S |
Гальмівний диск
|
8 | 1 937.48 грн. | |||
8 | 1 941.63 грн. | |||||||
20+ | 2 084.42 грн. | |||||||
2 140.12 грн. | ||||||||
ZIMMERMANN | 280316720 |
Гальмівний диск
|
4 | 2 473.11 грн. | ||||
METELLI | 23-0958C |
Тормозной диск
|
20+ | 2 054.80 грн. | ||||
2 069.02 грн. | ||||||||
5 | 2 153.15 грн. | |||||||
METELLI | 23-1356C |
Тормозной диск
|
2 | 2 181.53 грн. |
Контакти
+38 067 312 79 47 - Відділ автомасла
+38 067 312 79 48 - Відділ запчастин
+38 067 312 79 43 - Відділ матеріалів
м. Дрогобич, Стрийська 258/5
office@autooriginal.com.ua
© Autooriginal. All rights reserved