Для отримання оптових цін, пройдіть, реєстрацію
KAMOKA 5500149 Комплект підшипника маточини колеса
Виробник | KAMOKA |
---|---|
Номер | 5500149 |
Ім'я | Комплект підшипника маточини колеса |
Число отверстий в диске колеса | 5 |
Диаметр ступицы 1 [мм] | 136,5 |
Сторона установки | передній міст |
Оригінальні номери | |
GENERAL MOTORS | 93188477 |
OPEL | 93188477 |
Виробник | Артикул | Опис | Інформація | К-ть | Ціна | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAMOKA | 5500149 |
Комплект підшипника маточини колеса
|
10 | 2 426.68 грн. | ||||
10 | 2 455.33 грн. | |||||||
5 | 2 521.99 грн. | |||||||
2 539.53 грн. | ||||||||
10 | 2 830.93 грн. | |||||||
Аналоги для KAMOKA 5500149 |
||||||||
GSP | 9333097K |
Комплект подшипника ступицы колеса
|
20+ | 2 592.74 грн. | ||||
1 | 2 606.25 грн. | |||||||
5 | 2 650.63 грн. | |||||||
16 | 2 815.95 грн. | |||||||
8 | 2 913.38 грн. | |||||||
1 | 3 110.80 грн. | |||||||
3 261.10 грн. | ||||||||
3 | 3 564 грн. | |||||||
SNR | R153.73 |
Комплект подшипника ступицы колеса
|
4 | 7 646.03 грн. | ||||
2 | 8 183.03 грн. | |||||||
BORG & BECK | BWK1179 |
Комплект підшипника маточини колеса
|
3 | 3 165.95 грн. | ||||
FAG | 713 6448 10 |
Комплект підшипника маточини колеса
|
3 | 5 433.41 грн. | ||||
20+ | 5 472.59 грн. | |||||||
5 701.81 грн. | ||||||||
3 | 5 724.62 грн. | |||||||
1 | 5 893.02 грн. | |||||||
1 | 6 148.55 грн. | |||||||
12 | 6 186.53 грн. | |||||||
3 | 6 642 грн. | |||||||
7 | 6 642.37 грн. | |||||||
NK | 753632 |
Комплект підшипника маточини колеса
|
5 | 3 366.36 грн. | ||||
OPTIMAL | 201629 |
Комплект підшипника маточини колеса
|
3 | 3 940 грн. | ||||
5 | 4 106.64 грн. | |||||||
4 134.12 грн. | ||||||||
5 | 4 163.94 грн. | |||||||
6 | 4 614 грн. | |||||||
SKF | VKBA 6688 |
Комплект підшипника маточини колеса
|
2 | 5 237.53 грн. | ||||
1 | 5 290.15 грн. | |||||||
5 379.03 грн. | ||||||||
2 | 6 087.88 грн. | |||||||
4 | 6 287.04 грн. | |||||||
4 | 6 334.43 грн. | |||||||
4 | 6 562.43 грн. | |||||||
SNR | R153.53 |
Комплект підшипника маточини колеса
|
1 | 6 460.65 грн. | ||||
2 | 6 880.93 грн. | |||||||
A.B.S. | 201202 |
Маточина колеса
|
10 | 2 614.73 грн. | ||||
MEYLE | 614 652 0014 |
Маточина колеса
|
6 | 5 613.07 грн. | ||||
PFI | PHU56688K |
Ступица колеса
|
1 | 3 768.75 грн. | ||||
1 | 4 627.06 грн. | |||||||
2 | 4 817.68 грн. |
Контакти
+38 067 312 79 47 - Відділ продажів
м. Дрогобич, Стрийська 258/5
office@autooriginal.com.ua
© Autooriginal. All rights reserved