Для отримання оптових цін, пройдіть, реєстрацію
KAWE 961371 Комплект зчеплення
Виробник | KAWE |
---|---|
Номер | 961371 |
Ім'я | Комплект зчеплення |
Параметр | T 220 |
Профиль ступицы | 20 x 17 |
Дополнительный артикул / Дополнительная информация | з натискним диском зчеплення |
Дополнительный артикул / додаткова інформація 2 | з диском зчеплення |
Виробник | Артикул | Опис | Інформація | К-ть | Ціна | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAWE | 961371 |
Комплект зчеплення
|
5 | 2 764.65 грн. | ||||
2 | 2 840.45 грн. | |||||||
Аналоги для KAWE 961371 |
||||||||
BORG & BECK | HK2266 |
Комплект зчеплення
|
2 | 2 729.94 грн. | ||||
BORG & BECK | HK7427 |
Комплект зчеплення
|
4 | 2 135 грн. | ||||
LUK | 622 2414 09 |
Комплект зчеплення
|
6 | 3 805.63 грн. | ||||
20+ | 3 897.84 грн. | |||||||
6 | 3 911.01 грн. | |||||||
4 016.39 грн. | ||||||||
1 | 4 232.53 грн. | |||||||
1 | 4 272.50 грн. | |||||||
3 | 4 529.85 грн. | |||||||
12 | 4 828.65 грн. | |||||||
1 | 5 205.98 грн. | |||||||
LUK | 622 3226 09 |
Комплект зчеплення
|
3 | 4 848.04 грн. | ||||
1 | 5 010 грн. | |||||||
3 | 5 565.92 грн. | |||||||
3 | 5 756.03 грн. | |||||||
1 | 5 796.15 грн. | |||||||
NATIONAL | CK 9471 |
Комплект зчеплення
|
3 | 3 337.28 грн. | ||||
3 | 4 485.20 грн. | |||||||
NATIONAL | CK 9654 |
Комплект зчеплення
|
9 | 3 145.05 грн. | ||||
9 | 4 227.14 грн. | |||||||
NEXUS | F1G038NX |
Комплект зчеплення
|
1 | 1 775.88 грн. | ||||
NK | 132562 |
Комплект зчеплення
|
1 | 3 388.13 грн. | ||||
2 | 4 461.85 грн. | |||||||
SACHS | 3000 951 024 |
Комплект зчеплення
|
8 | 3 698.45 грн. | ||||
20+ | 3 723 грн. | |||||||
7 | 3 739.17 грн. | |||||||
3 861.31 грн. | ||||||||
3 | 4 657.98 грн. | |||||||
19 | 4 691.40 грн. | |||||||
4 | 4 691.44 грн. | |||||||
2 | 4 691.44 грн. | |||||||
2 | 5 178.55 грн. | |||||||
1 | 5 686.89 грн. | |||||||
STATIM | 100.626 |
Комплект зчеплення
|
1 | 2 797.34 грн. | ||||
2 816.50 грн. | ||||||||
1 | 2 861.41 грн. | |||||||
2 | 3 484.70 грн. | |||||||
STATIM | 100.673 |
Комплект зчеплення
|
20+ | 2 511.74 грн. | ||||
2 528.51 грн. | ||||||||
5 | 2 569.22 грн. | |||||||
VALEO | 786029 |
Комплект зчеплення
|
2 | 3 596.67 грн. | ||||
2 | 3 627.20 грн. | |||||||
3 706.84 грн. | ||||||||
2 | 3 743.36 грн. | |||||||
1 | 3 880.28 грн. | |||||||
1 | 4 151.10 грн. | |||||||
VALEO | 826055 |
Комплект зчеплення
|
2 | 3 645.16 грн. | ||||
5 | 3 661.33 грн. | |||||||
3 773.30 грн. | ||||||||
5 | 3 800.84 грн. | |||||||
2 | 4 097.22 грн. | |||||||
1 | 4 355.40 грн. | |||||||
VALEO | 826935 |
Комплект зчеплення
|
2 | 4 272.15 грн. | ||||
5 | 4 272.24 грн. | |||||||
20+ | 4 291.81 грн. | |||||||
2 | 4 328.33 грн. | |||||||
3 | 4 408.33 грн. | |||||||
4 422.93 грн. | ||||||||
2 | 4 466.64 грн. | |||||||
1 | 4 529.10 грн. | |||||||
FAG | 622310509 |
Комплект сцепления
|
4 | 6 205.43 грн. | ||||
KAMOKA | KC006 |
Комплект сцепления
|
10 | 2 297.15 грн. | ||||
4 | 2 599.76 грн. | |||||||
2 617.12 грн. | ||||||||
1 | 2 647.06 грн. | |||||||
4 | 2 659.63 грн. |
Контакти
+38 067 312 79 47 - Відділ автомасла
+38 067 312 79 48 - Відділ запчастин
+38 067 312 79 43 - Відділ матеріалів
м. Дрогобич, Стрийська 258/5
office@autooriginal.com.ua
© Autooriginal. All rights reserved