Для отримання оптових цін, пройдіть, реєстрацію
                
            METZGER 1170156 Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
| Виробник | METZGER | 
|---|---|
| Номер | 1170156 | 
| Ім'я | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | 
| Длина 1 [мм] | 155 | 
| Длина 2 [мм] | 156,4 | 
| Высота 1 [мм] | 66,7 | 
| Высота 2 [мм] | 71,7 | 
| Толщина 1 [мм] | 18,5 | 
| Толщина 2 [мм] | 19,5 | 
| Тормозная система | Teves | 
| Спецификация | ECE R90 APPROVED | 
| Датчик износа | з інтегрованим датчиком зносу | 
| Сторона установки | передній міст | 
| Дополнительный артикул / додаткова інформація 2 | з притискною пластиною | 
| Виробник | Артикул | Опис | Інформація | К-ть | Ціна | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METZGER | 1170156 | 
        Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
         | Запит | |||||
| Аналоги для METZGER 1170156 | ||||||||
| A.B.S. | 37675 | 
        Комплект гальмівних колодок, дискове гальмо
         | 10 | 780.10 грн. | ||||
| 10 | 834.98 грн. | |||||||
| 1 | 877.84 грн. | |||||||
| 1 | 999.72 грн. | |||||||
| ATE | 13.0460-7256.2 | 
        Комплект гальмівних колодок, дискове гальмо
         | 10 | 2 704.99 грн. | ||||
| 20+ | 2 711.43 грн. | |||||||
| 20+ | 2 721.40 грн. | |||||||
| 1 | 2 751.28 грн. | |||||||
| 2 852.66 грн. | ||||||||
| 4 | 2 905.59 грн. | |||||||
| 9 | 2 973.15 грн. | |||||||
| 1 | 3 056.59 грн. | |||||||
| 1 | 3 307.40 грн. | |||||||
| ATE | 13.0470-7256.2 | 
        Комплект гальмівних колодок, дискове гальмо
         | 4 | 3 809.60 грн. | ||||
| 3 | 3 851.21 грн. | |||||||
| 5 | 3 985.99 грн. | |||||||
| 4 052.21 грн. | ||||||||
| BLUE PRINT | ADV184209 | 
        Комплект гальмівних колодок, дискове гальмо
         | 5 | 1 337.26 грн. | ||||
| 3 | 1 435.12 грн. | |||||||
| 3 | 1 438.64 грн. | |||||||
| 1 523.61 грн. | ||||||||
| BLUE PRINT | ADV184210 | 
        Комплект гальмівних колодок, дискове гальмо
         | 2 | 1 539.43 грн. | ||||
| 4 | 1 564.04 грн. | |||||||
| 4 | 1 568.15 грн. | |||||||
| 1 754.49 грн. | ||||||||
| BOSCH | 0 986 494 259 | 
        Комплект гальмівних колодок, дискове гальмо
         | 2 185.79 грн. | |||||
| 20+ | 2 223.88 грн. | |||||||
| 10 | 2 300.06 грн. | |||||||
| 20+ | 2 349.87 грн. | |||||||
| 3 | 2 445 грн. | |||||||
| 3 | 2 494.19 грн. | |||||||
| 5 | 3 148.75 грн. | |||||||
| BREMBO | P 85 113 | 
        Комплект гальмівних колодок, дискове гальмо
         | 20+ | 1 560.53 грн. | ||||
| 1 652.53 грн. | ||||||||
| 5 | 1 678.90 грн. | |||||||
| 12 | 1 988.03 грн. | |||||||
| 3 | 2 002.03 грн. | |||||||
| DENCKERMANN | B110993 | 
        Комплект гальмівних колодок, дискове гальмо
         | 4 | 839.16 грн. | ||||
| 20+ | 850.29 грн. | |||||||
| 856.15 грн. | ||||||||
| 5 | 876.66 грн. | |||||||
|  | FEBI BILSTEIN | 16768 | 
        Комплект гальмівних колодок, дискове гальмо
         | 8 | 1 307.37 грн. | |||
| 7 | 1 307.96 грн. | |||||||
| 20+ | 1 312.65 грн. | |||||||
| 1 321.44 грн. | ||||||||
| FERODO | FDB4045 | 
        Комплект гальмівних колодок, дискове гальмо
         | 4 | 1 751.53 грн. | ||||
| 1 | 1 757.50 грн. | |||||||
| 5 | 1 790.63 грн. | |||||||
| 5 | 2 321.25 грн. | |||||||
| HELLA | 8DB 355 013-861 | 
        Комплект гальмівних колодок, дискове гальмо
         | 1 | 1 952.56 грн. | ||||
| HELLA PAGID | 8DB 355 013-861 | 
        Комплект гальмівних колодок, дискове гальмо
         | 1 | 1 952.56 грн. | ||||
| ICER | 181864 | 
        Комплект гальмівних колодок, дискове гальмо
         | 15 | 1 295.63 грн. | ||||
| 1 | 1 631.43 грн. | |||||||
| JP GROUP | 1163607210 | 
        Комплект гальмівних колодок, дискове гальмо
         | 3 | 786.14 грн. | ||||
| 11 | 814.70 грн. | |||||||
| JURID | 573258JC | 
        Комплект гальмівних колодок, дискове гальмо
         | 1 | 1 616.69 грн. | ||||
| LPR | 05P1391 | 
        Комплект гальмівних колодок, дискове гальмо
         | 3 | 961.43 грн. | ||||
| METELLI | 22-0675-2 | 
        Комплект гальмівних колодок, дискове гальмо
         | 9 | 1 166.85 грн. | ||||
| 2 | 1 473.80 грн. | |||||||
| 20+ | 1 513.65 грн. | |||||||
| 1 523.02 грн. | ||||||||
| MEYLE | 025 247 0520/W | 
        Комплект гальмівних колодок, дискове гальмо
         | 2 | 1 367.55 грн. | ||||
| 3 | 1 761.53 грн. | |||||||
| NK | 224794 | 
        Комплект гальмівних колодок, дискове гальмо
         | 3 | 1 482.59 грн. | ||||
| ROADHOUSE | 21219.11 | 
        Комплект гальмівних колодок, дискове гальмо
         | 5 | 1 539.90 грн. | ||||
| 2 | 1 608.58 грн. | |||||||
|  | TEXTAR | 2470601 | 
        Комплект гальмівних колодок, дискове гальмо
         | 1 994.75 грн. | ||||
| 20+ | 2 039.88 грн. | |||||||
| 5 | 2 042.81 грн. | |||||||
| 2 | 2 067.03 грн. | |||||||
| 3 | 2 215.58 грн. | |||||||
|  | TRW | GDB1814 | 
        Комплект гальмівних колодок, дискове гальмо
         | 2 | 1 607.50 грн. | |||
| 20+ | 1 882.24 грн. | |||||||
| 1 933.22 грн. | ||||||||
| 5 | 1 971.31 грн. | |||||||
| 3 | 2 006.47 грн. | |||||||
| 1 | 2 011.58 грн. | |||||||
| 5 | 2 043.58 грн. | |||||||
| 1 | 2 063.90 грн. | |||||||
| 3 | 2 067.65 грн. | |||||||
| 1 | 2 348.70 грн. | |||||||
| VALEO | 598996 | 
        Комплект гальмівних колодок, дискове гальмо
         | 1 | 4 065.10 грн. | ||||
| ZIMMERMANN | 24705.200.1 | 
        Комплект гальмівних колодок, дискове гальмо
         | 1 | 1 342.53 грн. | ||||
| 6 | 2 042.22 грн. | |||||||
| 9 | 2 504.67 грн. | |||||||
| 1 | 2 855.14 грн. | |||||||
| 3 | 3 492.57 грн. | |||||||
| BOSCH | 0 986 494 538 | 
        Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
         | 1 912.13 грн. | |||||
| 3 | 2 079.53 грн. | |||||||
| 4 | 2 120.92 грн. | |||||||
| 20+ | 2 198.68 грн. | |||||||
| 5 | 2 323.75 грн. | |||||||
| 3 | 2 907.16 грн. | |||||||
| CIFAM | 2206752 | 
        Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
         | 9 | 1 166.85 грн. | ||||
| 2 | 1 473.80 грн. | |||||||
| 20+ | 1 513.65 грн. | |||||||
| 1 523.02 грн. | ||||||||
| MEYLE | 025 247 0520/PD | 
        Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
         | 1 | 1 696.10 грн. | ||||
| 2 | 1 977.83 грн. | |||||||
| 3 | 2 547.35 грн. | |||||||
Контакти
© Autooriginal. All rights reserved
    