Для отримання оптових цін, пройдіть, реєстрацію
- Виробники
- WILMINK GROUP
- WG1214802
WILMINK GROUP WG1214802 Топливный фильтр
| Виробник | WILMINK GROUP |
|---|---|
| Номер | WG1214802 |
| Ім'я | Топливный фильтр |
| Диаметр корпуса [мм] | 81 |
| Высота [мм] | 183,5 |
| Присоединительная винтовая резьба | M16x1,5 |
| Диаметр прокладки [мм] | 70 |
| Внутренний диаметр 2 (мм) | 61,5 |
| Номер рекомендуемого специального инструмента | 14kt |
| Исполнение фильтра | Накручиваемый фильтр |
| Оригінальні номери | |
| BMW | 13322240791, 13322240802, 2240791, 2240802 |
| Виробник | Артикул | Опис | Інформація | К-ть | Ціна | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WILMINK GROUP | WG1214802 |
Топливный фильтр
|
Запит | |||||
Аналоги для WILMINK GROUP WG1214802 |
||||||||
| BOSCH | F 026 402 826 |
|
13 | 748.05 грн. | ||||
| 14 | 1 045.43 грн. | |||||||
|
|
BMW | 13322240802 |
Паливний фільтр
|
1 831.68 грн. | ||||
| 2 029.33 грн. | ||||||||
| BOSCH | 1 457 434 293 |
Паливний фільтр
|
390.87 грн. | |||||
| 20+ | 390.87 грн. | |||||||
| 2 | 401.63 грн. | |||||||
| 2 | 411.38 грн. | |||||||
| 2 | 417.24 грн. | |||||||
| 5 | 523.75 грн. | |||||||
| 1 | 607.50 грн. | |||||||
| 1 | 628.80 грн. | |||||||
| COOPERSFIAAM FILTERS | FP5425 |
Паливний фільтр
|
5 | 471.25 грн. | ||||
| DELPHI | HDF496 |
Паливний фільтр
|
20+ | 237.92 грн. | ||||
| 20+ | 239.68 грн. | |||||||
| 240.85 грн. | ||||||||
| 10 | 243.20 грн. | |||||||
| 1 | 264.29 грн. | |||||||
| 10 | 276.24 грн. | |||||||
| 11 | 289.35 грн. | |||||||
| DELPHI | HDF532 |
Паливний фільтр
|
1 | 512.93 грн. | ||||
| 1 | 705.55 грн. | |||||||
| DELPHI | HDF570 |
Паливний фільтр
|
2 | 424.27 грн. | ||||
| 1 | 426.03 грн. | |||||||
| 3 | 426.61 грн. | |||||||
| 428.96 грн. | ||||||||
| 5 | 444.38 грн. | |||||||
| HENGST FILTER | H121WK |
Паливний фільтр
|
1 | 471.25 грн. | ||||
| 20+ | 479.94 грн. | |||||||
| 494.59 грн. | ||||||||
| 5 | 495.18 грн. | |||||||
| HENGST FILTER | H70WK |
Паливний фільтр
|
354.54 грн. | |||||
| 2 | 362.15 грн. | |||||||
| KAMOKA | F316001 |
Паливний фільтр
|
12 | 82.05 грн. | ||||
| 10 | 83.22 грн. | |||||||
| KNECHT | KC 103 |
Паливний фільтр
|
1 | 392.04 грн. | ||||
| 442.44 грн. | ||||||||
| 5 | 445.13 грн. | |||||||
| 11 | 448.58 грн. | |||||||
| 2 | 462.53 грн. | |||||||
| 20+ | 471.15 грн. | |||||||
| 2 | 479.78 грн. | |||||||
| KOLBENSCHMIDT | 50013001 |
Паливний фільтр
|
3 | 332.63 грн. | ||||
| 3 | 437.75 грн. | |||||||
| MAGNETI MARELLI | 152071760560 |
Паливний фільтр
|
3 | 378.56 грн. | ||||
| 3 | 383.84 грн. | |||||||
| MANN-FILTER | WK 853/8 |
Паливний фільтр
|
3 | 598.90 грн. | ||||
| 1 | 607.69 грн. | |||||||
| 1 | 610.62 грн. | |||||||
| 638.75 грн. | ||||||||
| MEAT & DORIA | 4110 |
Паливний фільтр
|
4 | 217.41 грн. | ||||
| 4 | 281.29 грн. | |||||||
| 283.04 грн. | ||||||||
| 4 | 294.76 грн. | |||||||
| MEAT & DORIA | 4228 |
Паливний фільтр
|
1 | 322.31 грн. | ||||
| 1 | 323.48 грн. | |||||||
| MECAFILTER | ELG5214 |
Паливний фільтр
|
10 | 289.40 грн. | ||||
| PURFLUX | CS264 |
Паливний фільтр
|
2 | 530.92 грн. | ||||
| 20+ | 624.68 грн. | |||||||
| 628.78 грн. | ||||||||
| 3 | 639.85 грн. | |||||||
| 5 | 688.67 грн. | |||||||
| 1 | 692.50 грн. | |||||||
| 13 | 695.55 грн. | |||||||
| 11 | 699.98 грн. | |||||||
| 3 | 778.45 грн. | |||||||
| PUROLATOR | F78367 |
Паливний фільтр
|
1 | 138.30 грн. | ||||
| SOFIMA | S 4408 NR |
Паливний фільтр
|
10 | 327.98 грн. | ||||
| 1 | 375.23 грн. | |||||||
| 1 | 472.91 грн. | |||||||
| TECNOCAR | RN110B |
Паливний фільтр
|
7 | 345.75 грн. | ||||
| UFI | 24.408.00 |
Паливний фільтр
|
5 | 352.99 грн. | ||||
| 20+ | 361.57 грн. | |||||||
| 363.91 грн. | ||||||||
| 5 | 372.70 грн. | |||||||
| 4 | 382.05 грн. | |||||||
| VALEO | 587713 |
Паливний фільтр
|
20+ | 351.61 грн. | ||||
| 10 | 361.57 грн. | |||||||
| 362.15 грн. | ||||||||
| 10 | 366.84 грн. | |||||||
| 1 | 376.80 грн. | |||||||
| 3 | 388.52 грн. | |||||||
| 1 | 405.08 грн. | |||||||
| VALEO | 587724 |
Паливний фільтр
|
5 | 385.59 грн. | ||||
| 2 | 387.94 грн. | |||||||
| 2 | 393.80 грн. | |||||||
| 397.31 грн. | ||||||||
Контакти
© Autooriginal. All rights reserved