Для отримання оптових цін, пройдіть, реєстрацію
- Виробники
- ZIMMERMANN
- 430.1485.52
ZIMMERMANN 430.1485.52 Гальмівний диск
Виробник | ZIMMERMANN |
---|---|
Номер | 430.1485.52 |
Ім'я | Гальмівний диск |
Наружный диаметр [мм] | 264 |
Толщина [мм] | 10 |
Минимальная толщина [мм] | 8 |
Высота [мм] | 42 |
Расположение/число отворів | 6/5 |
Вес [кг] | 3,66 |
? фаски 1 [мм] | 110 |
? отвори маточини [мм] | 65,5 |
Номер ABE | ohne ABE |
Тип тормозного диска | з отворами, повний |
Поверхность | з покриттям |
Оригінальні номери | |
OPEL | 569109, 90575113, 9117772, 93188707 |
Виробник | Артикул | Опис | Інформація | К-ть | Ціна | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZIMMERMANN | 430.1485.52 |
Гальмівний диск
|
Запит | |||||
Аналоги для ZIMMERMANN 430.1485.52 |
||||||||
A.B.S. | 16955 |
Гальмівний диск
|
12 | 739.83 грн. | ||||
20+ | 799.13 грн. | |||||||
20+ | 1 048.89 грн. | |||||||
ATE | 24.0110-0250.1 |
Гальмівний диск
|
5 | 1 358.23 грн. | ||||
10 | 1 383.23 грн. | |||||||
2 | 1 463.64 грн. | |||||||
10 | 1 900.04 грн. | |||||||
ATE | 24.0310-0250.1 |
Гальмівний диск
|
5 | 3 530.99 грн. | ||||
BLUE PRINT | ADW194311 |
Гальмівний диск
|
20+ | 747.62 грн. | ||||
851.16 грн. | ||||||||
5 | 872.81 грн. | |||||||
BOSCH | 0 986 478 884 |
Гальмівний диск
|
1 007.35 грн. | |||||
20+ | 1 008.52 грн. | |||||||
8 | 1 012.03 грн. | |||||||
4 | 1 025.49 грн. | |||||||
10 | 1 068.75 грн. | |||||||
4 | 1 090.57 грн. | |||||||
2 | 1 090.72 грн. | |||||||
2 | 1 150.09 грн. | |||||||
5 | 2 165 грн. | |||||||
1 | 2 368.03 грн. | |||||||
BREMBO | 08.7627.75 |
Гальмівний диск
|
2 | 1 401.05 грн. | ||||
12 | 1 404.56 грн. | |||||||
20+ | 1 458.96 грн. | |||||||
1 544.37 грн. | ||||||||
CIFAM | 800-489C |
Гальмівний диск
|
6 | 899.93 грн. | ||||
6 | 1 181.68 грн. | |||||||
DELPHI | BG3406 |
Гальмівний диск
|
2 | 774.42 грн. | ||||
2 | 830.69 грн. | |||||||
20+ | 833.03 грн. | |||||||
20+ | 836.54 грн. | |||||||
842.39 грн. | ||||||||
2 | 1 623.45 грн. | |||||||
DENCKERMANN | B130134 |
Гальмівний диск
|
20+ | 719.54 грн. | ||||
724.22 грн. | ||||||||
10 | 724.80 грн. | |||||||
10 | 729.48 грн. | |||||||
4 | 830.10 грн. | |||||||
|
FEBI BILSTEIN | 17213 |
Гальмівний диск
|
20+ | 835.95 грн. | |||
10 | 836.54 грн. | |||||||
20+ | 839.46 грн. | |||||||
845.31 грн. | ||||||||
4 | 935.98 грн. | |||||||
LPR | O1431P |
Гальмівний диск
|
2 | 733.20 грн. | ||||
METELLI | 23-0489C |
Гальмівний диск
|
20+ | 888.60 грн. | ||||
895.03 грн. | ||||||||
20 | 930.53 грн. | |||||||
5 | 938.91 грн. | |||||||
NK | 203631 |
Гальмівний диск
|
10 | 829.52 грн. | ||||
QUINTON HAZELL | BDC4816 |
Гальмівний диск
|
3 | 785.79 грн. | ||||
ROADHOUSE | 6578.00 |
Гальмівний диск
|
20+ | 1 095.30 грн. | ||||
2 | 1 255.39 грн. | |||||||
|
TEXTAR | 92092103 |
Гальмівний диск
|
5 | 1 067.61 грн. | |||
1 110.90 грн. | ||||||||
6 | 1 199.33 грн. | |||||||
20+ | 1 223.21 грн. | |||||||
TOPRAN | 205 526 |
Гальмівний диск
|
5 | 594.94 грн. | ||||
1 | 747.03 грн. | |||||||
|
TRW | DF4051 |
Гальмівний диск
|
20+ | 1 007.94 грн. | |||
10 | 1 014.37 грн. | |||||||
10 | 1 037.65 грн. | |||||||
15 | 1 045.05 грн. | |||||||
18 | 1 052.25 грн. | |||||||
20+ | 1 082.23 грн. | |||||||
1 110.90 грн. | ||||||||
20 | 1 132.50 грн. | |||||||
4 | 1 306.28 грн. | |||||||
ZIMMERMANN | 430.1485.20 |
Гальмівний диск
|
14 | 998.33 грн. | ||||
20+ | 1 024.59 грн. | |||||||
8 | 1 094.52 грн. | |||||||
6 | 1 297.51 грн. | |||||||
BOSCH | 0 986 479 C66 |
Тормозной диск
|
2 | 1 292.83 грн. | ||||
2 | 1 309.79 грн. | |||||||
1 334.36 грн. | ||||||||
20+ | 1 371.80 грн. | |||||||
METZGER | 6110102 |
Тормозной диск
|
2 | 1 010.28 грн. | ||||
2 | 1 016.13 грн. |
Контакти
+38 067 312 79 47 - Відділ продажів
м. Дрогобич, Стрийська 258/5
office@autooriginal.com.ua
© Autooriginal. All rights reserved